تغيير المدينة Berrechid
Diyanet
مصدر الأوقات
متبقٍ على الفجر
04:22:53
-
الفجر
05:29
-
الشروق
06:47
-
الظهر
12:19
-
العصر
15:15
-
المغرب
17:41
-
العشاء
18:53
برشيد — جدول يوليو 2027
مشاركة
المصدر: Diyanet
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس, 1 يوليو | 03:42 | 05:18 | 12:39 | 16:22 | 19:51 | 21:19 |
| الجمعة, 2 يوليو | 03:43 | 05:18 | 12:39 | 16:22 | 19:51 | 21:19 |
| السبت, 3 يوليو | 03:43 | 05:18 | 12:40 | 16:22 | 19:51 | 21:19 |
| الأحد, 4 يوليو | 03:44 | 05:19 | 12:40 | 16:22 | 19:51 | 21:19 |
| الإثنين, 5 يوليو | 03:45 | 05:19 | 12:40 | 16:22 | 19:50 | 21:18 |
| الثلاثاء, 6 يوليو | 03:45 | 05:20 | 12:40 | 16:22 | 19:50 | 21:18 |
| الأربعاء, 7 يوليو | 03:46 | 05:20 | 12:40 | 16:23 | 19:50 | 21:18 |
| الخميس, 8 يوليو | 03:47 | 05:21 | 12:40 | 16:23 | 19:50 | 21:17 |
| الجمعة, 9 يوليو | 03:47 | 05:21 | 12:41 | 16:23 | 19:50 | 21:17 |
| السبت, 10 يوليو | 03:48 | 05:22 | 12:41 | 16:23 | 19:49 | 21:16 |
| الأحد, 11 يوليو | 03:49 | 05:22 | 12:41 | 16:23 | 19:49 | 21:16 |
| الإثنين, 12 يوليو | 03:50 | 05:23 | 12:41 | 16:23 | 19:49 | 21:15 |
| الثلاثاء, 13 يوليو | 03:50 | 05:24 | 12:41 | 16:23 | 19:48 | 21:15 |
| الأربعاء, 14 يوليو | 03:51 | 05:24 | 12:41 | 16:23 | 19:48 | 21:14 |
| الخميس, 15 يوليو | 03:52 | 05:25 | 12:41 | 16:24 | 19:48 | 21:14 |
| الجمعة, 16 يوليو | 03:53 | 05:25 | 12:41 | 16:24 | 19:47 | 21:13 |
| السبت, 17 يوليو | 03:54 | 05:26 | 12:42 | 16:24 | 19:47 | 21:12 |
| الأحد, 18 يوليو | 03:55 | 05:27 | 12:42 | 16:24 | 19:46 | 21:11 |
| الإثنين, 19 يوليو | 03:56 | 05:27 | 12:42 | 16:24 | 19:46 | 21:11 |
| الثلاثاء, 20 يوليو | 03:57 | 05:28 | 12:42 | 16:24 | 19:45 | 21:10 |
| الأربعاء, 21 يوليو | 03:58 | 05:29 | 12:42 | 16:24 | 19:45 | 21:09 |
| الخميس, 22 يوليو | 03:59 | 05:29 | 12:42 | 16:24 | 19:44 | 21:08 |
| الجمعة, 23 يوليو | 03:59 | 05:30 | 12:42 | 16:24 | 19:43 | 21:07 |
| السبت, 24 يوليو | 04:00 | 05:31 | 12:42 | 16:24 | 19:43 | 21:06 |
| الأحد, 25 يوليو | 04:01 | 05:31 | 12:42 | 16:24 | 19:42 | 21:06 |
| الإثنين, 26 يوليو | 04:02 | 05:32 | 12:42 | 16:24 | 19:42 | 21:05 |
| الثلاثاء, 27 يوليو | 04:03 | 05:33 | 12:42 | 16:24 | 19:41 | 21:04 |
| الأربعاء, 28 يوليو | 04:04 | 05:33 | 12:42 | 16:24 | 19:40 | 21:03 |
| الخميس, 29 يوليو | 04:05 | 05:34 | 12:42 | 16:23 | 19:39 | 21:02 |
| الجمعة, 30 يوليو | 04:06 | 05:35 | 12:42 | 16:23 | 19:39 | 21:00 |
| السبت, 31 يوليو | 04:07 | 05:35 | 12:42 | 16:23 | 19:38 | 20:59 |
اتجاه القبلة
من برشيد، تقع الكعبة على بعد 93° من الشمال، وعلى مسافة 4821 كم في خط مستقيم.
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
- متى وقت الفجر في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الفجر في برشيد هو 05:29.
- متى وقت الشروق في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الشروق في برشيد هو 06:47.
- متى وقت الظهر في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الظهر في برشيد هو 12:19.
- متى وقت العصر في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العصر في برشيد هو 15:15.
- متى وقت المغرب في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت المغرب في برشيد هو 17:41.
- متى وقت العشاء في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العشاء في برشيد هو 18:53.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026