تغيير المدينة Agadir
Diyanet
مصدر الأوقات
متبقٍ على الفجر
04:24:02
-
الفجر
05:35
-
الشروق
06:51
-
الظهر
12:27
-
العصر
15:28
-
المغرب
17:53
-
العشاء
19:04
أگادير — جدول أكتوبر 2028
مشاركة
المصدر: Diyanet
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد, 1 أكتوبر | 05:12 | 06:25 | 12:33 | 15:54 | 18:30 | 19:38 |
| الإثنين, 2 أكتوبر | 05:13 | 06:26 | 12:33 | 15:53 | 18:29 | 19:37 |
| الثلاثاء, 3 أكتوبر | 05:14 | 06:26 | 12:32 | 15:53 | 18:28 | 19:36 |
| الأربعاء, 4 أكتوبر | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:34 |
| الخميس, 5 أكتوبر | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:51 | 18:25 | 19:33 |
| الجمعة, 6 أكتوبر | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:50 | 18:24 | 19:32 |
| السبت, 7 أكتوبر | 05:16 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:23 | 19:31 |
| الأحد, 8 أكتوبر | 05:17 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:22 | 19:30 |
| الإثنين, 9 أكتوبر | 05:17 | 06:30 | 12:31 | 15:48 | 18:21 | 19:29 |
| الثلاثاء, 10 أكتوبر | 05:18 | 06:31 | 12:30 | 15:47 | 18:19 | 19:28 |
| الأربعاء, 11 أكتوبر | 05:18 | 06:31 | 12:30 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
| الخميس, 12 أكتوبر | 05:19 | 06:32 | 12:30 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
| الجمعة, 13 أكتوبر | 05:20 | 06:33 | 12:30 | 15:45 | 18:16 | 19:24 |
| السبت, 14 أكتوبر | 05:20 | 06:33 | 12:29 | 15:44 | 18:15 | 19:23 |
| الأحد, 15 أكتوبر | 05:21 | 06:34 | 12:29 | 15:43 | 18:14 | 19:22 |
| الإثنين, 16 أكتوبر | 05:21 | 06:35 | 12:29 | 15:42 | 18:13 | 19:21 |
| الثلاثاء, 17 أكتوبر | 05:22 | 06:35 | 12:29 | 15:41 | 18:12 | 19:20 |
| الأربعاء, 18 أكتوبر | 05:23 | 06:36 | 12:28 | 15:41 | 18:11 | 19:19 |
| الخميس, 19 أكتوبر | 05:23 | 06:37 | 12:28 | 15:40 | 18:10 | 19:18 |
| الجمعة, 20 أكتوبر | 05:24 | 06:37 | 12:28 | 15:39 | 18:08 | 19:17 |
| السبت, 21 أكتوبر | 05:25 | 06:38 | 12:28 | 15:38 | 18:07 | 19:16 |
| الأحد, 22 أكتوبر | 05:25 | 06:39 | 12:28 | 15:38 | 18:06 | 19:15 |
| الإثنين, 23 أكتوبر | 05:26 | 06:39 | 12:28 | 15:37 | 18:05 | 19:14 |
| الثلاثاء, 24 أكتوبر | 05:27 | 06:40 | 12:28 | 15:36 | 18:05 | 19:13 |
| الأربعاء, 25 أكتوبر | 05:27 | 06:41 | 12:27 | 15:36 | 18:04 | 19:13 |
| الخميس, 26 أكتوبر | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| الجمعة, 27 أكتوبر | 05:28 | 06:42 | 12:27 | 15:34 | 18:02 | 19:11 |
| السبت, 28 أكتوبر | 05:29 | 06:43 | 12:27 | 15:34 | 18:01 | 19:10 |
| الأحد, 29 أكتوبر | 05:30 | 06:44 | 12:27 | 15:33 | 18:00 | 19:09 |
| الإثنين, 30 أكتوبر | 05:30 | 06:45 | 12:27 | 15:32 | 17:59 | 19:09 |
| الثلاثاء, 31 أكتوبر | 05:31 | 06:45 | 12:27 | 15:32 | 17:58 | 19:08 |
اتجاه القبلة
من أگادير، تقع الكعبة على بعد 89° من الشمال، وعلى مسافة 5004 كم في خط مستقيم.
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
- متى وقت الفجر في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الفجر في أگادير هو 05:35.
- متى وقت الشروق في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الشروق في أگادير هو 06:51.
- متى وقت الظهر في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الظهر في أگادير هو 12:27.
- متى وقت العصر في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العصر في أگادير هو 15:28.
- متى وقت المغرب في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت المغرب في أگادير هو 17:53.
- متى وقت العشاء في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العشاء في أگادير هو 19:04.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026