تغيير المدينة Agadir
Diyanet
مصدر الأوقات
متبقٍ على الفجر
04:31:26
-
الفجر
05:35
-
الشروق
06:51
-
الظهر
12:27
-
العصر
15:28
-
المغرب
17:53
-
العشاء
19:04
أگادير — جدول مايو 2027
مشاركة
المصدر: Diyanet
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت, 1 مايو | 04:28 | 05:48 | 12:41 | 16:17 | 19:23 | 20:38 |
| الأحد, 2 مايو | 04:27 | 05:47 | 12:40 | 16:17 | 19:24 | 20:39 |
| الإثنين, 3 مايو | 04:26 | 05:46 | 12:40 | 16:17 | 19:25 | 20:40 |
| الثلاثاء, 4 مايو | 04:25 | 05:46 | 12:40 | 16:17 | 19:25 | 20:41 |
| الأربعاء, 5 مايو | 04:23 | 05:45 | 12:40 | 16:17 | 19:26 | 20:42 |
| الخميس, 6 مايو | 04:22 | 05:44 | 12:40 | 16:17 | 19:27 | 20:43 |
| الجمعة, 7 مايو | 04:21 | 05:43 | 12:40 | 16:17 | 19:27 | 20:44 |
| السبت, 8 مايو | 04:20 | 05:42 | 12:40 | 16:17 | 19:28 | 20:45 |
| الأحد, 9 مايو | 04:19 | 05:42 | 12:40 | 16:17 | 19:29 | 20:46 |
| الإثنين, 10 مايو | 04:18 | 05:41 | 12:40 | 16:17 | 19:29 | 20:47 |
| الثلاثاء, 11 مايو | 04:17 | 05:40 | 12:40 | 16:17 | 19:30 | 20:48 |
| الأربعاء, 12 مايو | 04:16 | 05:39 | 12:40 | 16:17 | 19:31 | 20:48 |
| الخميس, 13 مايو | 04:15 | 05:39 | 12:40 | 16:17 | 19:31 | 20:49 |
| الجمعة, 14 مايو | 04:14 | 05:38 | 12:40 | 16:17 | 19:32 | 20:50 |
| السبت, 15 مايو | 04:13 | 05:37 | 12:40 | 16:17 | 19:32 | 20:51 |
| الأحد, 16 مايو | 04:12 | 05:37 | 12:40 | 16:17 | 19:33 | 20:52 |
| الإثنين, 17 مايو | 04:12 | 05:36 | 12:40 | 16:17 | 19:34 | 20:53 |
| الثلاثاء, 18 مايو | 04:11 | 05:36 | 12:40 | 16:17 | 19:34 | 20:54 |
| الأربعاء, 19 مايو | 04:10 | 05:35 | 12:40 | 16:17 | 19:35 | 20:55 |
| الخميس, 20 مايو | 04:09 | 05:35 | 12:40 | 16:17 | 19:36 | 20:56 |
| الجمعة, 21 مايو | 04:08 | 05:34 | 12:40 | 16:17 | 19:36 | 20:56 |
| السبت, 22 مايو | 04:08 | 05:34 | 12:40 | 16:17 | 19:37 | 20:57 |
| الأحد, 23 مايو | 04:07 | 05:33 | 12:40 | 16:17 | 19:38 | 20:58 |
| الإثنين, 24 مايو | 04:06 | 05:33 | 12:40 | 16:17 | 19:38 | 20:59 |
| الثلاثاء, 25 مايو | 04:06 | 05:32 | 12:40 | 16:17 | 19:39 | 21:00 |
| الأربعاء, 26 مايو | 04:05 | 05:32 | 12:40 | 16:17 | 19:39 | 21:01 |
| الخميس, 27 مايو | 04:04 | 05:31 | 12:41 | 16:17 | 19:40 | 21:01 |
| الجمعة, 28 مايو | 04:04 | 05:31 | 12:41 | 16:17 | 19:41 | 21:02 |
| السبت, 29 مايو | 04:03 | 05:31 | 12:41 | 16:17 | 19:41 | 21:03 |
| الأحد, 30 مايو | 04:03 | 05:30 | 12:41 | 16:17 | 19:42 | 21:04 |
| الإثنين, 31 مايو | 04:02 | 05:30 | 12:41 | 16:17 | 19:42 | 21:04 |
اتجاه القبلة
من أگادير، تقع الكعبة على بعد 89° من الشمال، وعلى مسافة 5004 كم في خط مستقيم.
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
- متى وقت الفجر في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الفجر في أگادير هو 05:35.
- متى وقت الشروق في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الشروق في أگادير هو 06:51.
- متى وقت الظهر في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الظهر في أگادير هو 12:27.
- متى وقت العصر في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العصر في أگادير هو 15:28.
- متى وقت المغرب في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت المغرب في أگادير هو 17:53.
- متى وقت العشاء في أگادير؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العشاء في أگادير هو 19:04.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026