北京礼拜时间

在 App Store 下载 在 Google Play 获取
更换城市 Beijing

位置

伊斯坦布尔 北京
Diyanet

礼拜时间来源

距 晌礼
03:07:27
  1. 晨礼 05:17
  2. 日出 06:43
  3. 晌礼 12:03
  4. 晡礼 14:47
  5. 昏礼 17:13
  6. 宵礼 18:33

北京2027年斋月时间表

北京 — 2027年7月时间表

来源: Diyanet

北京 — 2027年7月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
周四, 1 7月 02:4704:4212:2316:2019:5421:40
周五, 2 7月 02:4804:4312:2316:2119:5421:40
周六, 3 7月 02:4904:4312:2416:2119:5421:39
周日, 4 7月 02:5004:4412:2416:2119:5421:39
周一, 5 7月 02:5004:4412:2416:2119:5321:38
周二, 6 7月 02:5104:4512:2416:2119:5321:38
周三, 7 7月 02:5204:4612:2416:2119:5321:37
周四, 8 7月 02:5304:4612:2416:2119:5221:37
周五, 9 7月 02:5404:4712:2516:2119:5221:36
周六, 10 7月 02:5504:4712:2516:2119:5221:35
周日, 11 7月 02:5604:4812:2516:2119:5121:35
周一, 12 7月 02:5704:4912:2516:2119:5121:34
周二, 13 7月 02:5804:5012:2516:2119:5021:33
周三, 14 7月 03:0004:5012:2516:2119:5021:32
周四, 15 7月 03:0104:5112:2516:2119:4921:31
周五, 16 7月 03:0204:5212:2516:2119:4921:30
周六, 17 7月 03:0304:5312:2616:2119:4821:29
周日, 18 7月 03:0404:5312:2616:2119:4821:28
周一, 19 7月 03:0604:5412:2616:2119:4721:27
周二, 20 7月 03:0704:5512:2616:2119:4621:26
周三, 21 7月 03:0804:5612:2616:2119:4521:25
周四, 22 7月 03:1004:5712:2616:2119:4521:23
周五, 23 7月 03:1104:5712:2616:2019:4421:22
周六, 24 7月 03:1204:5812:2616:2019:4321:21
周日, 25 7月 03:1404:5912:2616:2019:4221:20
周一, 26 7月 03:1505:0012:2616:2019:4121:18
周二, 27 7月 03:1705:0112:2616:2019:4121:17
周三, 28 7月 03:1805:0212:2616:1919:4021:15
周四, 29 7月 03:1905:0312:2616:1919:3921:14
周五, 30 7月 03:2105:0412:2616:1919:3821:13
周六, 31 7月 03:2205:0412:2616:1819:3721:11

朝向(Qibla)方向

从北京看,天房位于正北偏279°方向,直线距离7385公里。

附近城市

常见问题

北京的晨礼是几点?
2026年11月7日,北京的晨礼是05:17。
北京的日出是几点?
2026年11月7日,北京的日出是06:43。
北京的晌礼是几点?
2026年11月7日,北京的晌礼是12:03。
北京的晡礼是几点?
2026年11月7日,北京的晡礼是14:47。
北京的昏礼是几点?
2026年11月7日,北京的昏礼是17:13。
北京的宵礼是几点?
2026年11月7日,北京的宵礼是18:33。

最后更新:2026年11月6日