Horários de oração em Columbus

Descarregar na App Store Disponível no Google Play
Mudar cidade Columbus

Localização

Istambul Lisboa
Diyanet

Fonte dos Horários de Oração

Fajr em
09:43:35
6 Novembro 2026 26 Jumada I 1448
  1. Fajr 05:35
  2. Nascer do Sol 07:00
  3. Dhuhr 12:21
  4. Asr 15:05
  5. Maghrib 17:31
  6. Isha 18:51

Calendário de março de 2026

Fonte: Diyanet

Columbus — Março 2026
Data FajrNascer do SolDhuhrAsrMaghribIsha Jejum
Dom, 1 Março · Ramadã, dia 1112 h 56 min 05:3506:5812:4915:5918:3119:49 12 h 56 min
Seg, 2 Março · Ramadã, dia 1212 h 58 min 05:3406:5712:4916:0018:3219:50 12 h 58 min
Ter, 3 Março · Ramadã, dia 1313 h 1 min 05:3206:5512:4916:0018:3319:51 13 h 1 min
Qua, 4 Março · Ramadã, dia 1413 h 3 min 05:3106:5412:4916:0118:3419:52 13 h 3 min
Qui, 5 Março · Ramadã, dia 1513 h 6 min 05:2906:5212:4816:0218:3519:53 13 h 6 min
Sex, 6 Março · Ramadã, dia 1613 h 8 min 05:2806:5112:4816:0218:3619:54 13 h 8 min
Sáb, 7 Março · Ramadã, dia 1713 h 12 min 05:2606:4912:4816:0318:3819:55 13 h 12 min
Dom, 8 Março · Ramadã, dia 1813 h 14 min 06:2507:4713:4817:0419:3920:56 13 h 14 min
Seg, 9 Março · Ramadã, dia 1913 h 17 min 06:2307:4613:4717:0419:4020:57 13 h 17 min
Ter, 10 Março · Ramadã, dia 2013 h 20 min 06:2107:4413:4717:0519:4120:58 13 h 20 min
Qua, 11 Março · Ramadã, dia 2113 h 22 min 06:2007:4313:4717:0519:4221:00 13 h 22 min
Qui, 12 Março · Ramadã, dia 2213 h 25 min 06:1807:4113:4717:0619:4321:01 13 h 25 min
Sex, 13 Março · Ramadã, dia 2313 h 27 min 06:1707:4013:4617:0719:4421:02 13 h 27 min
Sáb, 14 Março · Ramadã, dia 2413 h 30 min 06:1507:3813:4617:0719:4521:03 13 h 30 min
Dom, 15 Março · Ramadã, dia 2513 h 33 min 06:1307:3613:4617:0819:4621:04 13 h 33 min
Seg, 16 Março · Ramadã, dia 2613 h 36 min 06:1107:3513:4617:0819:4721:05 13 h 36 min
Ter, 17 Março · Ramadã, dia 2713 h 38 min 06:1007:3313:4517:0919:4821:06 13 h 38 min
Qua, 18 Março · Ramadã, dia 2813 h 41 min 06:0807:3213:4517:0919:4921:07 13 h 41 min
Qui, 19 Março · Ramadã, dia 2913 h 44 min 06:0607:3013:4517:1019:5021:09 13 h 44 min
Sex, 20 Março 06:0507:2813:4417:1019:5121:10 —
Sáb, 21 Março 06:0307:2713:4417:1119:5221:11 —
Dom, 22 Março 06:0107:2513:4417:1119:5321:12 —
Seg, 23 Março 05:5907:2313:4317:1219:5421:13 —
Ter, 24 Março 05:5807:2213:4317:1219:5521:14 —
Qua, 25 Março 05:5607:2013:4317:1319:5621:15 —
Qui, 26 Março 05:5407:1913:4317:1319:5721:17 —
Sex, 27 Março 05:5207:1713:4217:1319:5821:18 —
Sáb, 28 Março 05:5007:1513:4217:1419:5921:19 —
Dom, 29 Março 05:4907:1413:4217:1420:0021:20 —
Seg, 30 Março 05:4707:1213:4117:1520:0121:21 —
Ter, 31 Março 05:4507:1013:4117:1520:0221:23 —