Selon le calendrier de la Diyanet, le ramadan 2027 commence le 8 Février 2027 et dure 29 jours. La Nuit du Destin tombe dans la nuit du 5 Mars 2027, et l'Aïd al-Fitr a lieu le 9 Mars 2027.
- Jours avant le ramadan 149
- Début du Ramadan8 Février 2027
- Nuit du Destin (Laylat al-Qadr)5 Mars 2027
- Aïd al-Fitr – Jour 19 Mars 2027
Changer de ville Tanjungagung
Diyanet
Source des horaires
Fajr dans
07:08:48
-
Fajr
04:51
-
Lever du soleil
05:53
-
Dhuhr
12:07
-
Asr
15:19
-
Maghrib
18:11
-
Isha
19:10
Calendrier du Ramadan 2027 pour Tanjungagung
Calendrier mensuel Février 2027 · Mars 2027
Partager
Source : Diyanet
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 8 Février · Ramadan, jour 113 h 34 min | 05:00 | 06:05 | 12:24 | 15:43 | 18:34 | 19:35 | 13 h 34 min |
| Mar, 9 Février · Ramadan, jour 213 h 34 min | 05:00 | 06:05 | 12:24 | 15:43 | 18:34 | 19:35 | 13 h 34 min |
| Mer, 10 Février · Ramadan, jour 313 h 34 min | 05:00 | 06:05 | 12:24 | 15:43 | 18:34 | 19:35 | 13 h 34 min |
| Jeu, 11 Février · Ramadan, jour 413 h 33 min | 05:01 | 06:05 | 12:24 | 15:42 | 18:34 | 19:35 | 13 h 33 min |
| Ven, 12 Février · Ramadan, jour 513 h 33 min | 05:01 | 06:05 | 12:24 | 15:42 | 18:34 | 19:35 | 13 h 33 min |
| Sam, 13 Février · Ramadan, jour 613 h 33 min | 05:01 | 06:05 | 12:24 | 15:41 | 18:34 | 19:34 | 13 h 33 min |
| Dim, 14 Février · Ramadan, jour 713 h 33 min | 05:01 | 06:05 | 12:24 | 15:41 | 18:34 | 19:34 | 13 h 33 min |
| Lun, 15 Février · Ramadan, jour 813 h 31 min | 05:02 | 06:05 | 12:24 | 15:40 | 18:33 | 19:34 | 13 h 31 min |
| Mar, 16 Février · Ramadan, jour 913 h 31 min | 05:02 | 06:05 | 12:24 | 15:40 | 18:33 | 19:34 | 13 h 31 min |
| Mer, 17 Février · Ramadan, jour 1013 h 31 min | 05:02 | 06:05 | 12:24 | 15:39 | 18:33 | 19:33 | 13 h 31 min |
| Jeu, 18 Février · Ramadan, jour 1113 h 31 min | 05:02 | 06:06 | 12:24 | 15:39 | 18:33 | 19:33 | 13 h 31 min |
| Ven, 19 Février · Ramadan, jour 1213 h 31 min | 05:02 | 06:06 | 12:24 | 15:38 | 18:33 | 19:33 | 13 h 31 min |
| Sam, 20 Février · Ramadan, jour 1313 h 30 min | 05:02 | 06:06 | 12:24 | 15:37 | 18:32 | 19:33 | 13 h 30 min |
| Dim, 21 Février · Ramadan, jour 1413 h 30 min | 05:02 | 06:06 | 12:24 | 15:37 | 18:32 | 19:32 | 13 h 30 min |
| Lun, 22 Février · Ramadan, jour 1513 h 30 min | 05:02 | 06:06 | 12:24 | 15:36 | 18:32 | 19:32 | 13 h 30 min |
| Mar, 23 Février · Ramadan, jour 1613 h 30 min | 05:02 | 06:06 | 12:24 | 15:35 | 18:32 | 19:32 | 13 h 30 min |
| Mer, 24 Février · Ramadan, jour 1713 h 30 min | 05:02 | 06:05 | 12:24 | 15:35 | 18:32 | 19:31 | 13 h 30 min |
| Jeu, 25 Février · Ramadan, jour 1813 h 28 min | 05:03 | 06:05 | 12:23 | 15:34 | 18:31 | 19:31 | 13 h 28 min |
| Ven, 26 Février · Ramadan, jour 1913 h 28 min | 05:03 | 06:05 | 12:23 | 15:33 | 18:31 | 19:31 | 13 h 28 min |
| Sam, 27 Février · Ramadan, jour 2013 h 28 min | 05:03 | 06:05 | 12:23 | 15:32 | 18:31 | 19:30 | 13 h 28 min |
| Dim, 28 Février · Ramadan, jour 2113 h 27 min | 05:03 | 06:05 | 12:23 | 15:31 | 18:30 | 19:30 | 13 h 27 min |
| Lun, 1 Mars · Ramadan, jour 2213 h 27 min | 05:03 | 06:05 | 12:23 | 15:31 | 18:30 | 19:30 | 13 h 27 min |
| Mar, 2 Mars · Ramadan, jour 2313 h 27 min | 05:03 | 06:05 | 12:22 | 15:30 | 18:30 | 19:29 | 13 h 27 min |
| Mer, 3 Mars · Ramadan, jour 2413 h 26 min | 05:03 | 06:05 | 12:22 | 15:29 | 18:29 | 19:29 | 13 h 26 min |
| Jeu, 4 Mars · Ramadan, jour 2513 h 26 min | 05:03 | 06:05 | 12:22 | 15:28 | 18:29 | 19:28 | 13 h 26 min |
| Ven, 5 Mars · Ramadan, jour 2613 h 27 min | 05:02 | 06:05 | 12:22 | 15:27 | 18:29 | 19:28 | 13 h 27 min |
| Sam, 6 Mars · Ramadan, jour 2713 h 26 min | 05:02 | 06:05 | 12:22 | 15:26 | 18:28 | 19:28 | 13 h 26 min |
| Dim, 7 Mars · Ramadan, jour 2813 h 26 min | 05:02 | 06:05 | 12:21 | 15:25 | 18:28 | 19:27 | 13 h 26 min |
| Lun, 8 Mars · Ramadan, jour 2913 h 26 min | 05:02 | 06:04 | 12:21 | 15:24 | 18:28 | 19:27 | 13 h 26 min |
Les dates suivent le calendrier de la Diyanet, l'autorité religieuse turque ; les annonces locales fondées sur l'observation du croissant peuvent différer.
Dernière mise à jour : 1 Septembre 2026