Volgens de Diyanet-kalender begint de ramadan 2027 op 8 Februari 2027 en duurt 29 dagen. De Nacht van Qadr valt in de nacht van 5 Maart 2027, het Suikerfeest (Eid al-Fitr) is op 9 Maart 2027.
- Dagen tot de ramadan 149
- Begin van Ramadan8 Februari 2027
- Nacht van Qadr (Laylat al-Qadr)5 Maart 2027
- Eid al-Fitr – Dag 19 Maart 2027
Locatie wijzigen Karasu
Diyanet
Bron voor gebedstijden
Maghrib over
01:54:17
-
Fajr
05:01
-
Zonsopgang
06:28
-
Dhuhr
12:59
-
Asr
16:32
-
Maghrib
19:19
-
Isha
20:42
Ramadankalender 2027 voor Karasu
Maandkalender Februari 2027 · Maart 2027
Delen
Bron: Diyanet
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Vasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma, 8 Februari · Ramadan, dag 112 u 2 min | 06:28 | 07:54 | 13:17 | 16:05 | 18:30 | 19:52 | 12 u 2 min |
| Di, 9 Februari · Ramadan, dag 212 u 4 min | 06:27 | 07:53 | 13:17 | 16:06 | 18:31 | 19:53 | 12 u 4 min |
| Wo, 10 Februari · Ramadan, dag 312 u 6 min | 06:26 | 07:52 | 13:17 | 16:07 | 18:32 | 19:54 | 12 u 6 min |
| Do, 11 Februari · Ramadan, dag 412 u 8 min | 06:25 | 07:51 | 13:17 | 16:08 | 18:33 | 19:55 | 12 u 8 min |
| Vr, 12 Februari · Ramadan, dag 512 u 11 min | 06:24 | 07:50 | 13:17 | 16:09 | 18:35 | 19:56 | 12 u 11 min |
| Za, 13 Februari · Ramadan, dag 612 u 13 min | 06:23 | 07:48 | 13:17 | 16:10 | 18:36 | 19:57 | 12 u 13 min |
| Zo, 14 Februari · Ramadan, dag 712 u 15 min | 06:22 | 07:47 | 13:17 | 16:10 | 18:37 | 19:59 | 12 u 15 min |
| Ma, 15 Februari · Ramadan, dag 812 u 18 min | 06:20 | 07:46 | 13:17 | 16:11 | 18:38 | 20:00 | 12 u 18 min |
| Di, 16 Februari · Ramadan, dag 912 u 21 min | 06:19 | 07:44 | 13:17 | 16:12 | 18:40 | 20:01 | 12 u 21 min |
| Wo, 17 Februari · Ramadan, dag 1012 u 23 min | 06:18 | 07:43 | 13:17 | 16:13 | 18:41 | 20:02 | 12 u 23 min |
| Do, 18 Februari · Ramadan, dag 1112 u 25 min | 06:17 | 07:42 | 13:17 | 16:14 | 18:42 | 20:03 | 12 u 25 min |
| Vr, 19 Februari · Ramadan, dag 1212 u 28 min | 06:15 | 07:40 | 13:17 | 16:15 | 18:43 | 20:04 | 12 u 28 min |
| Za, 20 Februari · Ramadan, dag 1312 u 30 min | 06:14 | 07:39 | 13:16 | 16:16 | 18:44 | 20:05 | 12 u 30 min |
| Zo, 21 Februari · Ramadan, dag 1412 u 33 min | 06:13 | 07:38 | 13:16 | 16:17 | 18:46 | 20:06 | 12 u 33 min |
| Ma, 22 Februari · Ramadan, dag 1512 u 36 min | 06:11 | 07:36 | 13:16 | 16:18 | 18:47 | 20:07 | 12 u 36 min |
| Di, 23 Februari · Ramadan, dag 1612 u 38 min | 06:10 | 07:35 | 13:16 | 16:19 | 18:48 | 20:09 | 12 u 38 min |
| Wo, 24 Februari · Ramadan, dag 1712 u 40 min | 06:09 | 07:33 | 13:16 | 16:19 | 18:49 | 20:10 | 12 u 40 min |
| Do, 25 Februari · Ramadan, dag 1812 u 43 min | 06:07 | 07:32 | 13:16 | 16:20 | 18:50 | 20:11 | 12 u 43 min |
| Vr, 26 Februari · Ramadan, dag 1912 u 46 min | 06:06 | 07:30 | 13:16 | 16:21 | 18:52 | 20:12 | 12 u 46 min |
| Za, 27 Februari · Ramadan, dag 2012 u 49 min | 06:04 | 07:29 | 13:15 | 16:22 | 18:53 | 20:13 | 12 u 49 min |
| Zo, 28 Februari · Ramadan, dag 2112 u 51 min | 06:03 | 07:27 | 13:15 | 16:23 | 18:54 | 20:14 | 12 u 51 min |
| Ma, 1 Maart · Ramadan, dag 2212 u 54 min | 06:01 | 07:26 | 13:15 | 16:23 | 18:55 | 20:15 | 12 u 54 min |
| Di, 2 Maart · Ramadan, dag 2312 u 56 min | 06:00 | 07:24 | 13:15 | 16:24 | 18:56 | 20:16 | 12 u 56 min |
| Wo, 3 Maart · Ramadan, dag 2412 u 59 min | 05:58 | 07:23 | 13:15 | 16:25 | 18:57 | 20:18 | 12 u 59 min |
| Do, 4 Maart · Ramadan, dag 2513 u 2 min | 05:57 | 07:21 | 13:14 | 16:26 | 18:59 | 20:19 | 13 u 2 min |
| Vr, 5 Maart · Ramadan, dag 2613 u 5 min | 05:55 | 07:19 | 13:14 | 16:26 | 19:00 | 20:20 | 13 u 5 min |
| Za, 6 Maart · Ramadan, dag 2713 u 7 min | 05:54 | 07:18 | 13:14 | 16:27 | 19:01 | 20:21 | 13 u 7 min |
| Zo, 7 Maart · Ramadan, dag 2813 u 10 min | 05:52 | 07:16 | 13:14 | 16:28 | 19:02 | 20:22 | 13 u 10 min |
| Ma, 8 Maart · Ramadan, dag 2913 u 13 min | 05:50 | 07:15 | 13:14 | 16:28 | 19:03 | 20:23 | 13 u 13 min |
De data volgen de kalender van Diyanet, het Turkse directoraat voor godsdienstzaken; lokale aankondigingen op basis van maanwaarneming kunnen afwijken.
Laatst bijgewerkt: 1 September 2026