Ifølge Diyanets kalender begynner ramadan 2027 den 8 Februar 2027 og varer i 29 dager. Qadr-natten er kvelden 5 Mars 2027, og Id al-Fitr er 9 Mars 2027.
- Dager til ramadan 149
- Ramadans begynnelse8 Februar 2027
- Qadr-natten (Laylat al-Qadr)5 Mars 2027
- Id al-fitr – dag 19 Mars 2027
Bytt by Frankfurt am Main
Diyanet
Kilde for bønnetider
Asr om
00:16:50
-
Fajr
05:03
-
Soloppgang
06:50
-
Dhuhr
13:27
-
Asr
16:57
-
Maghrib
19:53
-
Isha
21:33
Ramadan-kalender 2027 for Frankfurt am Main
Månedskalender Februar 2027 · Mars 2027
Del
Kilde: Diyanet
| Dato | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Faste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man, 8 Februar · Ramadan, dag 111 t 39 min | 05:59 | 07:42 | 12:45 | 15:10 | 17:38 | 19:16 | 11 t 39 min |
| Tir, 9 Februar · Ramadan, dag 211 t 42 min | 05:58 | 07:41 | 12:45 | 15:12 | 17:40 | 19:18 | 11 t 42 min |
| Ons, 10 Februar · Ramadan, dag 311 t 46 min | 05:56 | 07:39 | 12:45 | 15:13 | 17:42 | 19:19 | 11 t 46 min |
| Tor, 11 Februar · Ramadan, dag 411 t 48 min | 05:55 | 07:37 | 12:45 | 15:15 | 17:43 | 19:21 | 11 t 48 min |
| Fre, 12 Februar · Ramadan, dag 511 t 52 min | 05:53 | 07:35 | 12:45 | 15:16 | 17:45 | 19:22 | 11 t 52 min |
| Lør, 13 Februar · Ramadan, dag 611 t 55 min | 05:52 | 07:34 | 12:45 | 15:17 | 17:47 | 19:24 | 11 t 55 min |
| Søn, 14 Februar · Ramadan, dag 711 t 59 min | 05:50 | 07:32 | 12:45 | 15:19 | 17:49 | 19:26 | 11 t 59 min |
| Man, 15 Februar · Ramadan, dag 812 t 2 min | 05:48 | 07:30 | 12:45 | 15:20 | 17:50 | 19:27 | 12 t 2 min |
| Tir, 16 Februar · Ramadan, dag 912 t 5 min | 05:47 | 07:28 | 12:45 | 15:21 | 17:52 | 19:29 | 12 t 5 min |
| Ons, 17 Februar · Ramadan, dag 1012 t 9 min | 05:45 | 07:26 | 12:45 | 15:23 | 17:54 | 19:30 | 12 t 9 min |
| Tor, 18 Februar · Ramadan, dag 1112 t 13 min | 05:43 | 07:25 | 12:45 | 15:24 | 17:56 | 19:32 | 12 t 13 min |
| Fre, 19 Februar · Ramadan, dag 1212 t 16 min | 05:41 | 07:23 | 12:45 | 15:25 | 17:57 | 19:33 | 12 t 16 min |
| Lør, 20 Februar · Ramadan, dag 1312 t 19 min | 05:40 | 07:21 | 12:44 | 15:27 | 17:59 | 19:35 | 12 t 19 min |
| Søn, 21 Februar · Ramadan, dag 1412 t 23 min | 05:38 | 07:19 | 12:44 | 15:28 | 18:01 | 19:37 | 12 t 23 min |
| Man, 22 Februar · Ramadan, dag 1512 t 26 min | 05:36 | 07:17 | 12:44 | 15:29 | 18:02 | 19:38 | 12 t 26 min |
| Tir, 23 Februar · Ramadan, dag 1612 t 30 min | 05:34 | 07:15 | 12:44 | 15:30 | 18:04 | 19:40 | 12 t 30 min |
| Ons, 24 Februar · Ramadan, dag 1712 t 34 min | 05:32 | 07:13 | 12:44 | 15:32 | 18:06 | 19:42 | 12 t 34 min |
| Tor, 25 Februar · Ramadan, dag 1812 t 37 min | 05:30 | 07:11 | 12:44 | 15:33 | 18:07 | 19:43 | 12 t 37 min |
| Fre, 26 Februar · Ramadan, dag 1912 t 41 min | 05:28 | 07:09 | 12:44 | 15:34 | 18:09 | 19:45 | 12 t 41 min |
| Lør, 27 Februar · Ramadan, dag 2012 t 45 min | 05:26 | 07:07 | 12:43 | 15:35 | 18:11 | 19:46 | 12 t 45 min |
| Søn, 28 Februar · Ramadan, dag 2112 t 49 min | 05:24 | 07:05 | 12:43 | 15:36 | 18:13 | 19:48 | 12 t 49 min |
| Man, 1 Mars · Ramadan, dag 2212 t 52 min | 05:22 | 07:03 | 12:43 | 15:38 | 18:14 | 19:50 | 12 t 52 min |
| Tir, 2 Mars · Ramadan, dag 2312 t 56 min | 05:20 | 07:01 | 12:43 | 15:39 | 18:16 | 19:51 | 12 t 56 min |
| Ons, 3 Mars · Ramadan, dag 2413 t | 05:18 | 06:59 | 12:43 | 15:40 | 18:18 | 19:53 | 13 t |
| Tor, 4 Mars · Ramadan, dag 2513 t 3 min | 05:16 | 06:57 | 12:43 | 15:41 | 18:19 | 19:55 | 13 t 3 min |
| Fre, 5 Mars · Ramadan, dag 2613 t 7 min | 05:14 | 06:55 | 12:42 | 15:42 | 18:21 | 19:56 | 13 t 7 min |
| Lør, 6 Mars · Ramadan, dag 2713 t 10 min | 05:12 | 06:52 | 12:42 | 15:43 | 18:22 | 19:58 | 13 t 10 min |
| Søn, 7 Mars · Ramadan, dag 2813 t 14 min | 05:10 | 06:50 | 12:42 | 15:44 | 18:24 | 20:00 | 13 t 14 min |
| Man, 8 Mars · Ramadan, dag 2913 t 18 min | 05:08 | 06:48 | 12:42 | 15:46 | 18:26 | 20:01 | 13 t 18 min |
Datoene følger kalenderen til Diyanet, Tyrkias religiøse myndighet; lokale kunngjøringer basert på måneobservasjon kan avvike.
Sist oppdatert: 1 September 2026