Enligt Diyanets kalender börjar ramadan 2027 den 8 Februari 2027 och varar i 29 dagar. Qadr-natten infaller kvällen den 5 Mars 2027, och Eid al-Fitr är den 9 Mars 2027.
- Dagar till ramadan 149
- Ramadans början8 Februari 2027
- Qadr-natten (Laylat al-Qadr)5 Mars 2027
- Eid al-Fitr – Dag 19 Mars 2027
Byt stad Amsterdam
Diyanet
Källa för bönetider
Asr om
00:17:01
-
Fajr
05:09
-
Soluppgång
07:03
-
Dhuhr
13:42
-
Asr
17:11
-
Maghrib
20:10
-
Isha
21:57
Ramadankalender 2027 för Amsterdam
Månadskalender Februari 2027 · Mars 2027
Dela
Källa: Diyanet
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mån, 8 Februari · Ramadan, dag 111 t 32 min | 06:15 | 08:04 | 13:00 | 15:19 | 17:47 | 19:31 | 11 t 32 min |
| Tis, 9 Februari · Ramadan, dag 211 t 36 min | 06:13 | 08:02 | 13:00 | 15:20 | 17:49 | 19:32 | 11 t 36 min |
| Ons, 10 Februari · Ramadan, dag 311 t 39 min | 06:12 | 08:00 | 13:00 | 15:22 | 17:51 | 19:34 | 11 t 39 min |
| Tor, 11 Februari · Ramadan, dag 411 t 43 min | 06:10 | 07:58 | 13:00 | 15:23 | 17:53 | 19:36 | 11 t 43 min |
| Fre, 12 Februari · Ramadan, dag 511 t 47 min | 06:08 | 07:56 | 13:00 | 15:25 | 17:55 | 19:37 | 11 t 47 min |
| Lör, 13 Februari · Ramadan, dag 611 t 51 min | 06:06 | 07:54 | 13:00 | 15:26 | 17:57 | 19:39 | 11 t 51 min |
| Sön, 14 Februari · Ramadan, dag 711 t 54 min | 06:05 | 07:52 | 13:00 | 15:28 | 17:59 | 19:41 | 11 t 54 min |
| Mån, 15 Februari · Ramadan, dag 811 t 57 min | 06:03 | 07:50 | 13:00 | 15:29 | 18:00 | 19:43 | 11 t 57 min |
| Tis, 16 Februari · Ramadan, dag 912 t 1 min | 06:01 | 07:48 | 13:00 | 15:30 | 18:02 | 19:44 | 12 t 1 min |
| Ons, 17 Februari · Ramadan, dag 1012 t 5 min | 05:59 | 07:46 | 13:00 | 15:32 | 18:04 | 19:46 | 12 t 5 min |
| Tor, 18 Februari · Ramadan, dag 1112 t 9 min | 05:57 | 07:44 | 13:00 | 15:33 | 18:06 | 19:48 | 12 t 9 min |
| Fre, 19 Februari · Ramadan, dag 1212 t 12 min | 05:56 | 07:42 | 13:00 | 15:35 | 18:08 | 19:50 | 12 t 12 min |
| Lör, 20 Februari · Ramadan, dag 1312 t 16 min | 05:54 | 07:40 | 13:00 | 15:36 | 18:10 | 19:51 | 12 t 16 min |
| Sön, 21 Februari · Ramadan, dag 1412 t 20 min | 05:52 | 07:38 | 13:00 | 15:38 | 18:12 | 19:53 | 12 t 20 min |
| Mån, 22 Februari · Ramadan, dag 1512 t 24 min | 05:50 | 07:36 | 12:59 | 15:39 | 18:14 | 19:55 | 12 t 24 min |
| Tis, 23 Februari · Ramadan, dag 1612 t 28 min | 05:48 | 07:34 | 12:59 | 15:40 | 18:16 | 19:57 | 12 t 28 min |
| Ons, 24 Februari · Ramadan, dag 1712 t 31 min | 05:46 | 07:32 | 12:59 | 15:42 | 18:17 | 19:58 | 12 t 31 min |
| Tor, 25 Februari · Ramadan, dag 1812 t 36 min | 05:43 | 07:30 | 12:59 | 15:43 | 18:19 | 20:00 | 12 t 36 min |
| Fre, 26 Februari · Ramadan, dag 1912 t 40 min | 05:41 | 07:27 | 12:59 | 15:44 | 18:21 | 20:02 | 12 t 40 min |
| Lör, 27 Februari · Ramadan, dag 2012 t 44 min | 05:39 | 07:25 | 12:59 | 15:46 | 18:23 | 20:04 | 12 t 44 min |
| Sön, 28 Februari · Ramadan, dag 2112 t 48 min | 05:37 | 07:23 | 12:58 | 15:47 | 18:25 | 20:06 | 12 t 48 min |
| Mån, 1 Mars · Ramadan, dag 2212 t 52 min | 05:35 | 07:21 | 12:58 | 15:48 | 18:27 | 20:07 | 12 t 52 min |
| Tis, 2 Mars · Ramadan, dag 2312 t 55 min | 05:33 | 07:19 | 12:58 | 15:50 | 18:28 | 20:09 | 12 t 55 min |
| Ons, 3 Mars · Ramadan, dag 2413 t | 05:30 | 07:16 | 12:58 | 15:51 | 18:30 | 20:11 | 13 t |
| Tor, 4 Mars · Ramadan, dag 2513 t 4 min | 05:28 | 07:14 | 12:58 | 15:52 | 18:32 | 20:13 | 13 t 4 min |
| Fre, 5 Mars · Ramadan, dag 2613 t 8 min | 05:26 | 07:12 | 12:57 | 15:53 | 18:34 | 20:15 | 13 t 8 min |
| Lör, 6 Mars · Ramadan, dag 2713 t 12 min | 05:24 | 07:10 | 12:57 | 15:55 | 18:36 | 20:17 | 13 t 12 min |
| Sön, 7 Mars · Ramadan, dag 2813 t 17 min | 05:21 | 07:07 | 12:57 | 15:56 | 18:38 | 20:18 | 13 t 17 min |
| Mån, 8 Mars · Ramadan, dag 2913 t 20 min | 05:19 | 07:05 | 12:57 | 15:57 | 18:39 | 20:20 | 13 t 20 min |
Datumen följer kalendern från Diyanet, Turkiets religiösa myndighet; lokala besked baserade på månskådning kan skilja sig.
Senast uppdaterad: 1 September 2026