Vaktija za Bandung

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Bandung
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Sabah
02:06:39
12 Septembar 2026 1 rabiʻ ii 1448
  1. Sabah 04:36
  2. Izlazak sunca 05:38
  3. Podne 11:51
  4. Ikindija 15:07
  5. Akšam 17:55
  6. Jacija 18:54

Vaktija za Februar 2028

Izvor: Diyanet

Bandung — Februar 2028
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Uto, 1 Februar · Ramazan, 5. dan13 h 45 min 04:3805:4412:0915:2818:2319:25 13 h 45 min
Sri, 2 Februar · Ramazan, 6. dan13 h 44 min 04:3905:4512:0915:2818:2319:25 13 h 44 min
Čet, 3 Februar · Ramazan, 7. dan13 h 44 min 04:3905:4512:0915:2818:2319:25 13 h 44 min
Pet, 4 Februar · Ramazan, 8. dan13 h 44 min 04:3905:4512:0915:2818:2319:25 13 h 44 min
Sub, 5 Februar · Ramazan, 9. dan13 h 42 min 04:4005:4512:0915:2718:2219:25 13 h 42 min
Ned, 6 Februar · Ramazan, 10. dan13 h 42 min 04:4005:4612:0915:2718:2219:25 13 h 42 min
Pon, 7 Februar · Ramazan, 11. dan13 h 42 min 04:4005:4612:0915:2618:2219:24 13 h 42 min
Uto, 8 Februar · Ramazan, 12. dan13 h 41 min 04:4105:4612:0915:2618:2219:24 13 h 41 min
Sri, 9 Februar · Ramazan, 13. dan13 h 41 min 04:4105:4612:0915:2618:2219:24 13 h 41 min
Čet, 10 Februar · Ramazan, 14. dan13 h 41 min 04:4105:4712:0915:2518:2219:24 13 h 41 min
Pet, 11 Februar · Ramazan, 15. dan13 h 40 min 04:4205:4712:0915:2518:2219:23 13 h 40 min
Sub, 12 Februar · Ramazan, 16. dan13 h 40 min 04:4205:4712:0915:2418:2219:23 13 h 40 min
Ned, 13 Februar · Ramazan, 17. dan13 h 39 min 04:4205:4712:0915:2318:2119:23 13 h 39 min
Pon, 14 Februar · Ramazan, 18. dan13 h 38 min 04:4305:4712:0915:2318:2119:22 13 h 38 min
Uto, 15 Februar · Ramazan, 19. dan13 h 38 min 04:4305:4712:0915:2218:2119:22 13 h 38 min
Sri, 16 Februar · Ramazan, 20. dan13 h 38 min 04:4305:4812:0915:2218:2119:22 13 h 38 min
Čet, 17 Februar · Ramazan, 21. dan13 h 37 min 04:4305:4812:0915:2118:2019:21 13 h 37 min
Pet, 18 Februar · Ramazan, 22. dan13 h 36 min 04:4405:4812:0915:2018:2019:21 13 h 36 min
Sub, 19 Februar · Ramazan, 23. dan13 h 36 min 04:4405:4812:0915:2018:2019:21 13 h 36 min
Ned, 20 Februar · Ramazan, 24. dan13 h 36 min 04:4405:4812:0915:1918:2019:20 13 h 36 min
Pon, 21 Februar · Ramazan, 25. dan13 h 35 min 04:4405:4812:0915:1818:1919:20 13 h 35 min
Uto, 22 Februar · Ramazan, 26. dan13 h 35 min 04:4405:4812:0915:1718:1919:20 13 h 35 min
Sri, 23 Februar · Ramazan, 27. dan13 h 34 min 04:4505:4812:0815:1618:1919:19 13 h 34 min
Čet, 24 Februar · Ramazan, 28. dan13 h 33 min 04:4505:4812:0815:1618:1819:19 13 h 33 min
Pet, 25 Februar · Ramazan, 29. dan13 h 33 min 04:4505:4812:0815:1518:1819:18 13 h 33 min
Sub, 26 Februar · Ramazan, 30. dan13 h 33 min 04:4505:4812:0815:1418:1819:18 13 h 33 min
Ned, 27 Februar 04:4505:4812:0815:1318:1719:17
Pon, 28 Februar 04:4505:4812:0815:1218:1719:17
Uto, 29 Februar 04:4505:4812:0815:1118:1719:17