Vaktija za Verona

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Verona
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Akšam
00:38:34
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 05:07
  2. Izlazak sunca 06:43
  3. Podne 13:18
  4. Ikindija 16:51
  5. Akšam 19:43
  6. Jacija 21:13

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Verona — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 53 min 05:1706:4812:3415:3718:1019:37 12 h 53 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 57 min 05:1506:4612:3415:3818:1219:38 12 h 57 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 05:1306:4512:3315:3818:1319:40 13 h
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 2 min 05:1206:4312:3315:3918:1419:41 13 h 2 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 6 min 05:1006:4112:3315:4018:1619:42 13 h 6 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 9 min 05:0806:3912:3315:4118:1719:44 13 h 9 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 13 min 05:0606:3712:3315:4218:1919:45 13 h 13 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 16 min 05:0406:3512:3215:4318:2019:47 13 h 16 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 19 min 05:0206:3412:3215:4418:2119:48 13 h 19 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 23 min 05:0006:3212:3215:4518:2319:49 13 h 23 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 26 min 04:5806:3012:3215:4518:2419:51 13 h 26 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 28 min 04:5706:2812:3115:4618:2519:52 13 h 28 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 32 min 04:5506:2612:3115:4718:2719:54 13 h 32 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 35 min 04:5306:2412:3115:4818:2819:55 13 h 35 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 38 min 04:5106:2212:3015:4918:2919:56 13 h 38 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 42 min 04:4906:2112:3015:5018:3119:58 13 h 42 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 45 min 04:4706:1912:3015:5018:3219:59 13 h 45 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 49 min 04:4406:1712:3015:5118:3320:01 13 h 49 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 53 min 04:4206:1512:2915:5218:3520:02 13 h 53 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 56 min 04:4006:1312:2915:5318:3620:04 13 h 56 min
Sub, 21 Mart 04:3806:1112:2915:5318:3720:05
Ned, 22 Mart 04:3606:0912:2815:5418:3820:07
Pon, 23 Mart 04:3406:0712:2815:5518:4020:08
Uto, 24 Mart 04:3206:0512:2815:5518:4120:10
Sri, 25 Mart 04:3006:0312:2715:5618:4220:11
Čet, 26 Mart 04:2806:0212:2715:5718:4420:13
Pet, 27 Mart 04:2606:0012:2715:5718:4520:14
Sub, 28 Mart 04:2305:5812:2715:5818:4620:16
Ned, 29 Mart 05:2106:5613:2616:5919:4821:17
Pon, 30 Mart 05:1906:5413:2616:5919:4921:19
Uto, 31 Mart 05:1706:5213:2617:0019:5021:21