Vaktija za Trabzon

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Trabzon
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Sabah
08:07:43
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 04:23
  2. Izlazak sunca 05:51
  3. Podne 12:23
  4. Ikindija 15:57
  5. Akšam 18:45
  6. Jacija 20:07

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Trabzon — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 54 min 05:2506:4912:3915:4818:1919:39 12 h 54 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 57 min 05:2306:4812:3915:4818:2019:41 12 h 57 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 05:2206:4612:3915:4918:2219:42 13 h
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 3 min 05:2006:4412:3815:5018:2319:43 13 h 3 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 5 min 05:1906:4312:3815:5018:2419:44 13 h 5 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 8 min 05:1706:4112:3815:5118:2519:45 13 h 8 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 10 min 05:1606:4012:3815:5218:2619:46 13 h 10 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 13 min 05:1406:3812:3715:5318:2719:47 13 h 13 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 16 min 05:1206:3612:3715:5318:2819:48 13 h 16 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 19 min 05:1106:3512:3715:5418:3019:50 13 h 19 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 22 min 05:0906:3312:3715:5518:3119:51 13 h 22 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 25 min 05:0706:3212:3615:5518:3219:52 13 h 25 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 27 min 05:0606:3012:3615:5618:3319:53 13 h 27 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 30 min 05:0406:2812:3615:5618:3419:54 13 h 30 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 33 min 05:0206:2712:3615:5718:3519:55 13 h 33 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 36 min 05:0006:2512:3515:5818:3619:57 13 h 36 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 38 min 04:5906:2312:3515:5818:3719:58 13 h 38 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 41 min 04:5706:2212:3515:5918:3819:59 13 h 41 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 44 min 04:5506:2012:3415:5918:3920:00 13 h 44 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 47 min 04:5306:1812:3416:0018:4020:01 13 h 47 min
Sub, 21 Mart 04:5106:1712:3416:0018:4220:03
Ned, 22 Mart 04:5006:1512:3316:0118:4320:04
Pon, 23 Mart 04:4806:1312:3316:0118:4420:05
Uto, 24 Mart 04:4606:1212:3316:0218:4520:06
Sri, 25 Mart 04:4406:1012:3316:0218:4620:07
Čet, 26 Mart 04:4206:0812:3216:0318:4720:09
Pet, 27 Mart 04:4006:0712:3216:0318:4820:10
Sub, 28 Mart 04:3906:0512:3216:0418:4920:11
Ned, 29 Mart 04:3706:0312:3116:0418:5020:12
Pon, 30 Mart 04:3506:0212:3116:0518:5120:14
Uto, 31 Mart 04:3306:0012:3116:0518:5220:15