Vaktija za The Hague

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju The Hague
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Jacija
00:59:23
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 05:11
  2. Izlazak sunca 07:04
  3. Podne 13:45
  4. Ikindija 17:16
  5. Akšam 20:15
  6. Jacija 22:01

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

The Hague — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 53 min 05:3707:2213:0115:5218:3020:10 12 h 53 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 57 min 05:3507:2013:0015:5318:3220:12 12 h 57 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 05:3307:1813:0015:5418:3320:13 13 h
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 5 min 05:3007:1613:0015:5518:3520:15 13 h 5 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 9 min 05:2807:1313:0015:5718:3720:17 13 h 9 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 13 min 05:2607:1113:0015:5818:3920:19 13 h 13 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 18 min 05:2307:0912:5915:5918:4120:21 13 h 18 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 21 min 05:2107:0712:5916:0018:4220:23 13 h 21 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 25 min 05:1907:0412:5916:0118:4420:24 13 h 25 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 30 min 05:1607:0212:5916:0318:4620:26 13 h 30 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 34 min 05:1407:0012:5816:0418:4820:28 13 h 34 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 38 min 05:1106:5812:5816:0518:4920:30 13 h 38 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 42 min 05:0906:5512:5816:0618:5120:32 13 h 42 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 46 min 05:0706:5312:5716:0718:5320:34 13 h 46 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 51 min 05:0406:5112:5716:0818:5520:36 13 h 51 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 54 min 05:0206:4812:5716:0918:5620:38 13 h 54 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 59 min 04:5906:4612:5716:1118:5820:40 13 h 59 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan14 h 4 min 04:5606:4412:5616:1219:0020:42 14 h 4 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan14 h 8 min 04:5406:4112:5616:1319:0220:44 14 h 8 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan14 h 12 min 04:5106:3912:5616:1419:0320:46 14 h 12 min
Sub, 21 Mart 04:4906:3712:5516:1519:0520:48
Ned, 22 Mart 04:4606:3512:5516:1619:0720:50
Pon, 23 Mart 04:4306:3212:5516:1719:0920:52
Uto, 24 Mart 04:4006:3012:5516:1819:1020:54
Sri, 25 Mart 04:3806:2812:5416:1919:1220:56
Čet, 26 Mart 04:3506:2512:5416:2019:1420:58
Pet, 27 Mart 04:3206:2312:5416:2119:1521:00
Sub, 28 Mart 04:2906:2112:5316:2219:1721:03
Ned, 29 Mart 05:2707:1813:5317:2320:1922:05
Pon, 30 Mart 05:2407:1613:5317:2420:2122:07
Uto, 31 Mart 05:2107:1413:5217:2520:2222:09