Vaktija za Midyat

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Midyat
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Sabah
07:09:39
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 04:24
  2. Izlazak sunca 05:47
  3. Podne 12:17
  4. Ikindija 15:50
  5. Akšam 18:36
  6. Jacija 19:54

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Midyat — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 56 min 05:2006:4012:3215:4518:1619:32 12 h 56 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 58 min 05:1906:3812:3215:4618:1719:32 12 h 58 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 1 min 05:1706:3712:3215:4618:1819:33 13 h 1 min
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 3 min 05:1606:3612:3215:4718:1919:34 13 h 3 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 5 min 05:1506:3412:3215:4718:2019:35 13 h 5 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 8 min 05:1306:3312:3115:4818:2119:36 13 h 8 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 10 min 05:1206:3112:3115:4918:2219:37 13 h 10 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 13 min 05:1006:3012:3115:4918:2319:38 13 h 13 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 15 min 05:0906:2812:3115:5018:2419:39 13 h 15 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 18 min 05:0706:2712:3015:5018:2519:40 13 h 18 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 19 min 05:0606:2512:3015:5118:2519:41 13 h 19 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 22 min 05:0406:2412:3015:5118:2619:42 13 h 22 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 24 min 05:0306:2312:3015:5218:2719:43 13 h 24 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 27 min 05:0106:2112:2915:5218:2819:44 13 h 27 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 29 min 05:0006:2012:2915:5318:2919:45 13 h 29 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 32 min 04:5806:1812:2915:5318:3019:46 13 h 32 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 34 min 04:5706:1712:2915:5318:3119:47 13 h 34 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 37 min 04:5506:1512:2815:5418:3219:48 13 h 37 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 40 min 04:5306:1412:2815:5418:3319:49 13 h 40 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 42 min 04:5206:1212:2815:5518:3419:50 13 h 42 min
Sub, 21 Mart 04:5006:1112:2715:5518:3519:51
Ned, 22 Mart 04:4906:0912:2715:5518:3619:52
Pon, 23 Mart 04:4706:0812:2715:5618:3719:53
Uto, 24 Mart 04:4506:0612:2615:5618:3719:54
Sri, 25 Mart 04:4406:0512:2615:5618:3819:55
Čet, 26 Mart 04:4206:0312:2615:5718:3919:56
Pet, 27 Mart 04:4006:0212:2615:5718:4019:57
Sub, 28 Mart 04:3906:0012:2515:5718:4119:58
Ned, 29 Mart 04:3705:5912:2515:5818:4219:59
Pon, 30 Mart 04:3505:5712:2515:5818:4320:00
Uto, 31 Mart 04:3405:5612:2415:5818:4420:01