Vaktija za Istanbul

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Istanbul
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Jacija
00:55:39
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 05:07
  2. Izlazak sunca 06:34
  3. Podne 13:06
  4. Ikindija 16:40
  5. Akšam 19:28
  6. Jacija 20:50

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Istanbul — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 54 min 06:0807:3213:2216:3119:0220:23 12 h 54 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 58 min 06:0607:3113:2216:3119:0420:24 12 h 58 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 06:0507:2913:2216:3219:0520:25 13 h
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 3 min 06:0307:2813:2116:3319:0620:26 13 h 3 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 5 min 06:0207:2613:2116:3419:0720:27 13 h 5 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 8 min 06:0007:2413:2116:3419:0820:28 13 h 8 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 10 min 05:5907:2313:2116:3519:0920:29 13 h 10 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 13 min 05:5707:2113:2016:3619:1020:30 13 h 13 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 17 min 05:5507:2013:2016:3619:1220:32 13 h 17 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 19 min 05:5407:1813:2016:3719:1320:33 13 h 19 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 22 min 05:5207:1613:2016:3819:1420:34 13 h 22 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 25 min 05:5007:1513:1916:3819:1520:35 13 h 25 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 27 min 05:4907:1313:1916:3919:1620:36 13 h 27 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 30 min 05:4707:1113:1916:4019:1720:37 13 h 30 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 33 min 05:4507:1013:1916:4019:1820:39 13 h 33 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 36 min 05:4307:0813:1816:4119:1920:40 13 h 36 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 38 min 05:4207:0613:1816:4119:2020:41 13 h 38 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 41 min 05:4007:0513:1816:4219:2120:42 13 h 41 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 45 min 05:3807:0313:1716:4219:2320:43 13 h 45 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 48 min 05:3607:0113:1716:4319:2420:45 13 h 48 min
Sub, 21 Mart 05:3507:0013:1716:4419:2520:46
Ned, 22 Mart 05:3306:5813:1716:4419:2620:47
Pon, 23 Mart 05:3106:5613:1616:4519:2720:48
Uto, 24 Mart 05:2906:5513:1616:4519:2820:49
Sri, 25 Mart 05:2706:5313:1616:4619:2920:51
Čet, 26 Mart 05:2506:5113:1516:4619:3020:52
Pet, 27 Mart 05:2406:5013:1516:4719:3120:53
Sub, 28 Mart 05:2206:4813:1516:4719:3220:54
Ned, 29 Mart 05:2006:4613:1416:4719:3320:56
Pon, 30 Mart 05:1806:4513:1416:4819:3420:57
Uto, 31 Mart 05:1606:4313:1416:4819:3520:58