Vaktija za Edremit

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Edremit
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Jacija
00:12:58
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 05:17
  2. Izlazak sunca 06:43
  3. Podne 13:14
  4. Ikindija 16:47
  5. Akšam 19:35
  6. Jacija 20:55

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Edremit — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 55 min 06:1607:3913:3016:4019:1120:30 12 h 55 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 57 min 06:1507:3713:3016:4119:1220:31 12 h 57 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 1 min 06:1307:3613:2916:4119:1420:32 13 h 1 min
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 3 min 06:1207:3413:2916:4219:1520:33 13 h 3 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 6 min 06:1007:3313:2916:4319:1620:34 13 h 6 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 8 min 06:0907:3113:2916:4319:1720:35 13 h 8 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 11 min 06:0707:3013:2816:4419:1820:36 13 h 11 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 13 min 06:0607:2813:2816:4519:1920:37 13 h 13 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 16 min 06:0407:2713:2816:4519:2020:38 13 h 16 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 18 min 06:0307:2513:2816:4619:2120:39 13 h 18 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 21 min 06:0107:2313:2716:4719:2220:40 13 h 21 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 24 min 05:5907:2213:2716:4719:2320:41 13 h 24 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 26 min 05:5807:2013:2716:4819:2420:42 13 h 26 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 29 min 05:5607:1913:2716:4819:2520:44 13 h 29 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 31 min 05:5507:1713:2616:4919:2620:45 13 h 31 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 34 min 05:5307:1613:2616:4919:2720:46 13 h 34 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 37 min 05:5107:1413:2616:5019:2820:47 13 h 37 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 39 min 05:5007:1213:2516:5019:2920:48 13 h 39 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 42 min 05:4807:1113:2516:5119:3020:49 13 h 42 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 45 min 05:4607:0913:2516:5119:3120:50 13 h 45 min
Sub, 21 Mart 05:4407:0813:2516:5219:3220:51
Ned, 22 Mart 05:4307:0613:2416:5219:3320:52
Pon, 23 Mart 05:4107:0413:2416:5319:3420:54
Uto, 24 Mart 05:3907:0313:2416:5319:3520:55
Sri, 25 Mart 05:3707:0113:2316:5419:3620:56
Čet, 26 Mart 05:3607:0013:2316:5419:3720:57
Pet, 27 Mart 05:3406:5813:2316:5419:3820:58
Sub, 28 Mart 05:3206:5613:2216:5519:3920:59
Ned, 29 Mart 05:3006:5513:2216:5519:4021:01
Pon, 30 Mart 05:2906:5313:2216:5619:4121:02
Uto, 31 Mart 05:2706:5213:2216:5619:4221:03