Vaktija za Çerkezköy

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Çerkezköy
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Sabah
07:03:04
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 05:10
  2. Izlazak sunca 06:38
  3. Podne 13:10
  4. Ikindija 16:44
  5. Akšam 19:32
  6. Jacija 20:55

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Çerkezköy — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 54 min 06:1207:3613:2616:3419:0620:26 12 h 54 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 57 min 06:1007:3513:2616:3519:0720:28 12 h 57 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan12 h 59 min 06:0907:3313:2516:3619:0820:29 12 h 59 min
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 3 min 06:0707:3213:2516:3619:1020:30 13 h 3 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 6 min 06:0507:3013:2516:3719:1120:31 13 h 6 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 8 min 06:0407:2813:2516:3819:1220:32 13 h 8 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 11 min 06:0207:2713:2516:3919:1320:33 13 h 11 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 13 min 06:0107:2513:2416:3919:1420:35 13 h 13 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 16 min 05:5907:2313:2416:4019:1520:36 13 h 16 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 19 min 05:5707:2213:2416:4119:1620:37 13 h 19 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 22 min 05:5507:2013:2416:4119:1720:38 13 h 22 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 25 min 05:5407:1913:2316:4219:1920:39 13 h 25 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 28 min 05:5207:1713:2316:4319:2020:40 13 h 28 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 31 min 05:5007:1513:2316:4319:2120:42 13 h 31 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 33 min 05:4907:1413:2216:4419:2220:43 13 h 33 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 36 min 05:4707:1213:2216:4419:2320:44 13 h 36 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 39 min 05:4507:1013:2216:4519:2420:45 13 h 39 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 42 min 05:4307:0913:2216:4619:2520:46 13 h 42 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 45 min 05:4107:0713:2116:4619:2620:48 13 h 45 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 47 min 05:4007:0513:2116:4719:2720:49 13 h 47 min
Sub, 21 Mart 05:3807:0413:2116:4719:2920:50
Ned, 22 Mart 05:3607:0213:2016:4819:3020:51
Pon, 23 Mart 05:3407:0013:2016:4819:3120:52
Uto, 24 Mart 05:3206:5813:2016:4919:3220:54
Sri, 25 Mart 05:3106:5713:1916:4919:3320:55
Čet, 26 Mart 05:2906:5513:1916:5019:3420:56
Pet, 27 Mart 05:2706:5313:1916:5019:3520:57
Sub, 28 Mart 05:2506:5213:1916:5119:3620:59
Ned, 29 Mart 05:2306:5013:1816:5119:3721:00
Pon, 30 Mart 05:2106:4813:1816:5219:3821:01
Uto, 31 Mart 05:1906:4713:1816:5219:3921:02