Vaktija za Bielefeld

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Bielefeld
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Akšam
00:12:45
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 04:54
  2. Izlazak sunca 06:47
  3. Podne 13:28
  4. Ikindija 16:59
  5. Akšam 19:58
  6. Jacija 21:44

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Bielefeld — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 53 min 05:2007:0512:4415:3518:1319:53 12 h 53 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 57 min 05:1807:0312:4315:3618:1519:55 12 h 57 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 05:1607:0112:4315:3718:1619:56 13 h
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 4 min 05:1406:5912:4315:3818:1819:58 13 h 4 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 9 min 05:1106:5712:4315:4018:2020:00 13 h 9 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 13 min 05:0906:5412:4315:4118:2220:02 13 h 13 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 17 min 05:0706:5212:4215:4218:2420:04 13 h 17 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 21 min 05:0406:5012:4215:4318:2520:06 13 h 21 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 25 min 05:0206:4812:4215:4518:2720:07 13 h 25 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 29 min 05:0006:4512:4215:4618:2920:09 13 h 29 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 34 min 04:5706:4312:4115:4718:3120:11 13 h 34 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 37 min 04:5506:4112:4115:4818:3220:13 13 h 37 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 42 min 04:5206:3812:4115:4918:3420:15 13 h 42 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 46 min 04:5006:3612:4115:5018:3620:17 13 h 46 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 51 min 04:4706:3412:4015:5118:3820:19 13 h 51 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 54 min 04:4506:3212:4015:5318:3920:21 13 h 54 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 59 min 04:4206:2912:4015:5418:4120:23 13 h 59 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan14 h 3 min 04:4006:2712:3915:5518:4320:25 14 h 3 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan14 h 8 min 04:3706:2512:3915:5618:4520:27 14 h 8 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan14 h 12 min 04:3406:2212:3915:5718:4620:29 14 h 12 min
Sub, 21 Mart 04:3206:2012:3915:5818:4820:31
Ned, 22 Mart 04:2906:1812:3815:5918:5020:33
Pon, 23 Mart 04:2606:1512:3816:0018:5220:35
Uto, 24 Mart 04:2406:1312:3816:0118:5320:37
Sri, 25 Mart 04:2106:1112:3716:0218:5520:39
Čet, 26 Mart 04:1806:0812:3716:0318:5720:41
Pet, 27 Mart 04:1606:0612:3716:0418:5920:43
Sub, 28 Mart 04:1306:0412:3616:0519:0020:45
Ned, 29 Mart 05:1007:0113:3617:0620:0221:48
Pon, 30 Mart 05:0706:5913:3617:0720:0421:50
Uto, 31 Mart 05:0406:5713:3617:0820:0521:52