Vaktija za Balıkesir

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Balıkesir
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Jacija
01:00:02
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 05:14
  2. Izlazak sunca 06:39
  3. Podne 13:11
  4. Ikindija 16:44
  5. Akšam 19:31
  6. Jacija 20:52

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Balıkesir — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 55 min 06:1307:3513:2616:3719:0820:26 12 h 55 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 58 min 06:1107:3413:2616:3719:0920:27 12 h 58 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 06:1007:3213:2616:3819:1020:28 13 h
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 3 min 06:0807:3113:2616:3919:1120:29 13 h 3 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 5 min 06:0707:2913:2516:3919:1220:30 13 h 5 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 8 min 06:0507:2813:2516:4019:1320:32 13 h 8 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 10 min 06:0407:2613:2516:4119:1420:33 13 h 10 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 13 min 06:0207:2513:2516:4119:1520:34 13 h 13 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 15 min 06:0107:2313:2416:4219:1620:35 13 h 15 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 18 min 05:5907:2213:2416:4219:1720:36 13 h 18 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 21 min 05:5807:2013:2416:4319:1920:37 13 h 21 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 24 min 05:5607:1813:2416:4419:2020:38 13 h 24 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 27 min 05:5407:1713:2316:4419:2120:39 13 h 27 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 29 min 05:5307:1513:2316:4519:2220:40 13 h 29 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 32 min 05:5107:1413:2316:4519:2320:41 13 h 32 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 35 min 05:4907:1213:2316:4619:2420:42 13 h 35 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 37 min 05:4807:1113:2216:4619:2520:43 13 h 37 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 40 min 05:4607:0913:2216:4719:2620:45 13 h 40 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 43 min 05:4407:0713:2216:4719:2720:46 13 h 43 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 45 min 05:4307:0613:2116:4819:2820:47 13 h 45 min
Sub, 21 Mart 05:4107:0413:2116:4819:2920:48
Ned, 22 Mart 05:3907:0313:2116:4919:3020:49
Pon, 23 Mart 05:3707:0113:2116:4919:3120:50
Uto, 24 Mart 05:3606:5913:2016:5019:3220:51
Sri, 25 Mart 05:3406:5813:2016:5019:3320:53
Čet, 26 Mart 05:3206:5613:2016:5119:3420:54
Pet, 27 Mart 05:3006:5513:1916:5119:3520:55
Sub, 28 Mart 05:2906:5313:1916:5119:3620:56
Ned, 29 Mart 05:2706:5113:1916:5219:3720:57
Pon, 30 Mart 05:2506:5013:1816:5219:3820:58
Uto, 31 Mart 05:2306:4813:1816:5319:3921:00