Vaktija za Aliağa

Preuzmi na App Store Preuzmi na Google Play
Promijeni lokaciju Aliağa
Diyanet

Izvor vremena namaza

Do Jacija
00:07:53
11 Septembar 2026 29 rabiʻ i 1448
  1. Sabah 05:19
  2. Izlazak sunca 06:43
  3. Podne 13:14
  4. Ikindija 16:48
  5. Akšam 19:35
  6. Jacija 20:54

Vaktija za Mart 2026

Izvor: Diyanet

Aliağa — Mart 2026
Datum SabahIzlazak suncaPodneIkindijaAkšamJacija Post
Ned, 1 Mart · Ramazan, 11. dan12 h 55 min 06:1707:3813:3016:4119:1220:30 12 h 55 min
Pon, 2 Mart · Ramazan, 12. dan12 h 57 min 06:1607:3713:3016:4219:1320:31 12 h 57 min
Uto, 3 Mart · Ramazan, 13. dan13 h 06:1407:3513:3016:4219:1420:32 13 h
Sri, 4 Mart · Ramazan, 14. dan13 h 2 min 06:1307:3413:2916:4319:1520:33 13 h 2 min
Čet, 5 Mart · Ramazan, 15. dan13 h 5 min 06:1107:3213:2916:4419:1620:34 13 h 5 min
Pet, 6 Mart · Ramazan, 16. dan13 h 7 min 06:1007:3113:2916:4419:1720:35 13 h 7 min
Sub, 7 Mart · Ramazan, 17. dan13 h 10 min 06:0807:2913:2916:4519:1820:36 13 h 10 min
Ned, 8 Mart · Ramazan, 18. dan13 h 12 min 06:0707:2813:2816:4619:1920:37 13 h 12 min
Pon, 9 Mart · Ramazan, 19. dan13 h 15 min 06:0507:2613:2816:4619:2020:38 13 h 15 min
Uto, 10 Mart · Ramazan, 20. dan13 h 17 min 06:0407:2513:2816:4719:2120:39 13 h 17 min
Sri, 11 Mart · Ramazan, 21. dan13 h 20 min 06:0207:2313:2816:4719:2220:40 13 h 20 min
Čet, 12 Mart · Ramazan, 22. dan13 h 23 min 06:0007:2213:2716:4819:2320:41 13 h 23 min
Pet, 13 Mart · Ramazan, 23. dan13 h 25 min 05:5907:2013:2716:4819:2420:42 13 h 25 min
Sub, 14 Mart · Ramazan, 24. dan13 h 28 min 05:5707:1913:2716:4919:2520:43 13 h 28 min
Ned, 15 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 30 min 05:5607:1713:2716:4919:2620:44 13 h 30 min
Pon, 16 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 33 min 05:5407:1613:2616:5019:2720:45 13 h 33 min
Uto, 17 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 36 min 05:5207:1413:2616:5019:2820:46 13 h 36 min
Sri, 18 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 38 min 05:5107:1313:2616:5119:2920:47 13 h 38 min
Čet, 19 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 41 min 05:4907:1113:2516:5119:3020:48 13 h 41 min
Pet, 20 Mart · Ramazan, 30. dan13 h 44 min 05:4707:0913:2516:5219:3120:49 13 h 44 min
Sub, 21 Mart 05:4607:0813:2516:5219:3220:50
Ned, 22 Mart 05:4407:0613:2416:5319:3320:52
Pon, 23 Mart 05:4207:0513:2416:5319:3420:53
Uto, 24 Mart 05:4107:0313:2416:5319:3520:54
Sri, 25 Mart 05:3907:0213:2416:5419:3620:55
Čet, 26 Mart 05:3707:0013:2316:5419:3720:56
Pet, 27 Mart 05:3506:5813:2316:5519:3820:57
Sub, 28 Mart 05:3406:5713:2316:5519:3920:58
Ned, 29 Mart 05:3206:5513:2216:5519:4020:59
Pon, 30 Mart 05:3006:5413:2216:5619:4121:00
Uto, 31 Mart 05:2906:5213:2216:5619:4221:02