Düzce Namoz Vaqtlari

App Store'dan yuklab oling Google Play'dan oling
Joylashuvni oʻzgartirish Düzce
Diyanet

Vaqt manbasi

Xufton gacha qolgan
00:26:42
11 Sentabr 2026 29 Rabiʼul avval 1448
  1. Bomdod (Imsok) 04:58
  2. Quyosh 06:25
  3. Peshin 12:58
  4. Asr 16:31
  5. Shom 19:19
  6. Xufton 20:41

Mart 2026 jadvali

Manba: Diyanet

Düzce — Mart 2026
Sana Bomdod (Imsok)QuyoshPeshinAsrShomXufton Roʻza
Yak, 1 Mart · Ramazon, 11-kun12 soat 55 daq 05:5907:2313:1316:2218:5420:14 12 soat 55 daq
Dush, 2 Mart · Ramazon, 12-kun12 soat 57 daq 05:5807:2213:1316:2318:5520:15 12 soat 57 daq
Sesh, 3 Mart · Ramazon, 13-kun13 soat 05:5607:2013:1316:2418:5620:16 13 soat
Chor, 4 Mart · Ramazon, 14-kun13 soat 2 daq 05:5507:1913:1316:2418:5720:17 13 soat 2 daq
Pay, 5 Mart · Ramazon, 15-kun13 soat 5 daq 05:5307:1713:1216:2518:5820:18 13 soat 5 daq
Jum, 6 Mart · Ramazon, 16-kun13 soat 8 daq 05:5107:1513:1216:2618:5920:19 13 soat 8 daq
Shan, 7 Mart · Ramazon, 17-kun13 soat 11 daq 05:5007:1413:1216:2619:0120:20 13 soat 11 daq
Yak, 8 Mart · Ramazon, 18-kun13 soat 14 daq 05:4807:1213:1216:2719:0220:21 13 soat 14 daq
Dush, 9 Mart · Ramazon, 19-kun13 soat 16 daq 05:4707:1113:1116:2819:0320:23 13 soat 16 daq
Sesh, 10 Mart · Ramazon, 20-kun13 soat 19 daq 05:4507:0913:1116:2819:0420:24 13 soat 19 daq
Chor, 11 Mart · Ramazon, 21-kun13 soat 22 daq 05:4307:0713:1116:2919:0520:25 13 soat 22 daq
Pay, 12 Mart · Ramazon, 22-kun13 soat 24 daq 05:4207:0613:1116:3019:0620:26 13 soat 24 daq
Jum, 13 Mart · Ramazon, 23-kun13 soat 27 daq 05:4007:0413:1016:3019:0720:27 13 soat 27 daq
Shan, 14 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat 30 daq 05:3807:0313:1016:3119:0820:28 13 soat 30 daq
Yak, 15 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 32 daq 05:3707:0113:1016:3119:0920:30 13 soat 32 daq
Dush, 16 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 35 daq 05:3506:5913:0916:3219:1020:31 13 soat 35 daq
Sesh, 17 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 39 daq 05:3306:5813:0916:3319:1220:32 13 soat 39 daq
Chor, 18 Mart · Ramazon, 28-kun13 soat 42 daq 05:3106:5613:0916:3319:1320:33 13 soat 42 daq
Pay, 19 Mart · Ramazon, 29-kun13 soat 44 daq 05:3006:5413:0916:3419:1420:34 13 soat 44 daq
Jum, 20 Mart · Ramazon, 30-kun13 soat 47 daq 05:2806:5313:0816:3419:1520:35 13 soat 47 daq
Shan, 21 Mart 05:2606:5113:0816:3519:1620:37
Yak, 22 Mart 05:2406:4913:0816:3519:1720:38
Dush, 23 Mart 05:2206:4813:0716:3619:1820:39
Sesh, 24 Mart 05:2106:4613:0716:3619:1920:40
Chor, 25 Mart 05:1906:4413:0716:3719:2020:41
Pay, 26 Mart 05:1706:4313:0716:3719:2120:43
Jum, 27 Mart 05:1506:4113:0616:3819:2220:44
Shan, 28 Mart 05:1306:3913:0616:3819:2320:45
Yak, 29 Mart 05:1106:3813:0616:3919:2420:46
Dush, 30 Mart 05:0906:3613:0516:3919:2520:48
Sesh, 31 Mart 05:0806:3413:0516:3919:2620:49