Antwerp Namoz Vaqtlari

App Store'dan yuklab oling Google Play'dan oling
Joylashuvni oʻzgartirish Antwerp
Diyanet

Vaqt manbasi

Shom gacha qolgan
00:59:00
11 Sentabr 2026 29 Rabiʼul avval 1448
  1. Bomdod (Imsok) 05:14
  2. Quyosh 07:05
  3. Peshin 13:45
  4. Asr 17:16
  5. Shom 20:13
  6. Xufton 21:57

Mart 2026 jadvali

Manba: Diyanet

Antwerp — Mart 2026
Sana Bomdod (Imsok)QuyoshPeshinAsrShomXufton Roʻza
Yak, 1 Mart · Ramazon, 11-kun12 soat 52 daq 05:3807:2113:0015:5318:3020:08 12 soat 52 daq
Dush, 2 Mart · Ramazon, 12-kun12 soat 56 daq 05:3607:1913:0015:5418:3220:10 12 soat 56 daq
Sesh, 3 Mart · Ramazon, 13-kun13 soat 1 daq 05:3307:1713:0015:5518:3420:12 13 soat 1 daq
Chor, 4 Mart · Ramazon, 14-kun13 soat 5 daq 05:3107:1413:0015:5718:3620:14 13 soat 5 daq
Pay, 5 Mart · Ramazon, 15-kun13 soat 8 daq 05:2907:1212:5915:5818:3720:15 13 soat 8 daq
Jum, 6 Mart · Ramazon, 16-kun13 soat 12 daq 05:2707:1012:5915:5918:3920:17 13 soat 12 daq
Shan, 7 Mart · Ramazon, 17-kun13 soat 16 daq 05:2507:0812:5916:0018:4120:19 13 soat 16 daq
Yak, 8 Mart · Ramazon, 18-kun13 soat 21 daq 05:2207:0612:5916:0118:4320:21 13 soat 21 daq
Dush, 9 Mart · Ramazon, 19-kun13 soat 24 daq 05:2007:0312:5816:0218:4420:23 13 soat 24 daq
Sesh, 10 Mart · Ramazon, 20-kun13 soat 28 daq 05:1807:0112:5816:0418:4620:24 13 soat 28 daq
Chor, 11 Mart · Ramazon, 21-kun13 soat 33 daq 05:1506:5912:5816:0518:4820:26 13 soat 33 daq
Pay, 12 Mart · Ramazon, 22-kun13 soat 36 daq 05:1306:5712:5816:0618:4920:28 13 soat 36 daq
Jum, 13 Mart · Ramazon, 23-kun13 soat 40 daq 05:1106:5512:5716:0718:5120:30 13 soat 40 daq
Shan, 14 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat 45 daq 05:0806:5212:5716:0818:5320:32 13 soat 45 daq
Yak, 15 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 48 daq 05:0606:5012:5716:0918:5420:34 13 soat 48 daq
Dush, 16 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 53 daq 05:0306:4812:5716:1018:5620:35 13 soat 53 daq
Sesh, 17 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 57 daq 05:0106:4612:5616:1118:5820:37 13 soat 57 daq
Chor, 18 Mart · Ramazon, 28-kun14 soat 2 daq 04:5806:4312:5616:1219:0020:39 14 soat 2 daq
Pay, 19 Mart · Ramazon, 29-kun14 soat 5 daq 04:5606:4112:5616:1319:0120:41 14 soat 5 daq
Jum, 20 Mart · Ramazon, 30-kun14 soat 10 daq 04:5306:3912:5516:1419:0320:43 14 soat 10 daq
Shan, 21 Mart 04:5106:3712:5516:1519:0520:45
Yak, 22 Mart 04:4806:3412:5516:1619:0620:47
Dush, 23 Mart 04:4506:3212:5416:1719:0820:49
Sesh, 24 Mart 04:4306:3012:5416:1819:1020:51
Chor, 25 Mart 04:4006:2812:5416:1919:1120:53
Pay, 26 Mart 04:3806:2512:5416:2019:1320:55
Jum, 27 Mart 04:3506:2312:5316:2119:1520:57
Shan, 28 Mart 04:3206:2112:5316:2219:1620:59
Yak, 29 Mart 05:3007:1813:5317:2320:1822:01
Dush, 30 Mart 05:2707:1613:5217:2420:2022:03
Sesh, 31 Mart 05:2407:1413:5217:2520:2122:05