Alanya Namoz Vaqtlari

App Store'dan yuklab oling Google Play'dan oling
Joylashuvni oʻzgartirish Alanya
Diyanet

Vaqt manbasi

Bomdod (Imsok) gacha qolgan
07:01:46
11 Sentabr 2026 29 Rabiʼul avval 1448
  1. Bomdod (Imsok) 05:03
  2. Quyosh 06:24
  3. Peshin 12:54
  4. Asr 16:27
  5. Shom 19:13
  6. Xufton 20:30

Mart 2026 jadvali

Manba: Diyanet

Alanya — Mart 2026
Sana Bomdod (Imsok)QuyoshPeshinAsrShomXufton Roʻza
Yak, 1 Mart · Ramazon, 11-kun12 soat 56 daq 05:5807:1613:1016:2318:5420:09 12 soat 56 daq
Dush, 2 Mart · Ramazon, 12-kun12 soat 59 daq 05:5607:1513:1016:2418:5520:10 12 soat 59 daq
Sesh, 3 Mart · Ramazon, 13-kun13 soat 1 daq 05:5507:1413:0916:2418:5620:10 13 soat 1 daq
Chor, 4 Mart · Ramazon, 14-kun13 soat 3 daq 05:5407:1213:0916:2518:5720:11 13 soat 3 daq
Pay, 5 Mart · Ramazon, 15-kun13 soat 6 daq 05:5207:1113:0916:2618:5820:12 13 soat 6 daq
Jum, 6 Mart · Ramazon, 16-kun13 soat 8 daq 05:5107:1013:0916:2618:5920:13 13 soat 8 daq
Shan, 7 Mart · Ramazon, 17-kun13 soat 9 daq 05:5007:0813:0916:2718:5920:14 13 soat 9 daq
Yak, 8 Mart · Ramazon, 18-kun13 soat 12 daq 05:4807:0713:0816:2719:0020:15 13 soat 12 daq
Dush, 9 Mart · Ramazon, 19-kun13 soat 14 daq 05:4707:0513:0816:2819:0120:16 13 soat 14 daq
Sesh, 10 Mart · Ramazon, 20-kun13 soat 17 daq 05:4507:0413:0816:2819:0220:17 13 soat 17 daq
Chor, 11 Mart · Ramazon, 21-kun13 soat 19 daq 05:4407:0213:0816:2919:0320:18 13 soat 19 daq
Pay, 12 Mart · Ramazon, 22-kun13 soat 22 daq 05:4207:0113:0716:2919:0420:19 13 soat 22 daq
Jum, 13 Mart · Ramazon, 23-kun13 soat 24 daq 05:4107:0013:0716:2919:0520:20 13 soat 24 daq
Shan, 14 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat 27 daq 05:3906:5813:0716:3019:0620:21 13 soat 27 daq
Yak, 15 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 29 daq 05:3806:5713:0616:3019:0720:22 13 soat 29 daq
Dush, 16 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 32 daq 05:3606:5513:0616:3119:0820:23 13 soat 32 daq
Sesh, 17 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 33 daq 05:3506:5413:0616:3119:0820:24 13 soat 33 daq
Chor, 18 Mart · Ramazon, 28-kun13 soat 36 daq 05:3306:5213:0616:3119:0920:25 13 soat 36 daq
Pay, 19 Mart · Ramazon, 29-kun13 soat 38 daq 05:3206:5113:0516:3219:1020:25 13 soat 38 daq
Jum, 20 Mart · Ramazon, 30-kun13 soat 41 daq 05:3006:4913:0516:3219:1120:26 13 soat 41 daq
Shan, 21 Mart 05:2906:4813:0516:3319:1220:27
Yak, 22 Mart 05:2706:4613:0416:3319:1320:28
Dush, 23 Mart 05:2606:4513:0416:3319:1420:29
Sesh, 24 Mart 05:2406:4413:0416:3419:1520:30
Chor, 25 Mart 05:2206:4213:0316:3419:1520:31
Pay, 26 Mart 05:2106:4113:0316:3419:1620:32
Jum, 27 Mart 05:1906:3913:0316:3519:1720:33
Shan, 28 Mart 05:1806:3813:0316:3519:1820:34
Yak, 29 Mart 05:1606:3613:0216:3519:1920:35
Dush, 30 Mart 05:1406:3513:0216:3519:2020:36
Sesh, 31 Mart 05:1306:3313:0216:3619:2120:37