Alaca Namoz Vaqtlari

App Store'dan yuklab oling Google Play'dan oling
Joylashuvni oʻzgartirish Alaca
Diyanet

Vaqt manbasi

Bomdod (Imsok) gacha qolgan
07:59:44
11 Sentabr 2026 29 Rabiʼul avval 1448
  1. Bomdod (Imsok) 04:45
  2. Quyosh 06:11
  3. Peshin 12:43
  4. Asr 16:16
  5. Shom 19:04
  6. Xufton 20:25

Mart 2026 jadvali

Manba: Diyanet

Alaca — Mart 2026
Sana Bomdod (Imsok)QuyoshPeshinAsrShomXufton Roʻza
Yak, 1 Mart · Ramazon, 11-kun12 soat 55 daq 05:4507:0812:5816:0818:4019:59 12 soat 55 daq
Dush, 2 Mart · Ramazon, 12-kun12 soat 58 daq 05:4307:0612:5816:0918:4120:00 12 soat 58 daq
Sesh, 3 Mart · Ramazon, 13-kun13 soat 05:4207:0512:5816:1018:4220:01 13 soat
Chor, 4 Mart · Ramazon, 14-kun13 soat 3 daq 05:4007:0312:5816:1018:4320:02 13 soat 3 daq
Pay, 5 Mart · Ramazon, 15-kun13 soat 5 daq 05:3907:0212:5816:1118:4420:03 13 soat 5 daq
Jum, 6 Mart · Ramazon, 16-kun13 soat 8 daq 05:3707:0012:5716:1218:4520:04 13 soat 8 daq
Shan, 7 Mart · Ramazon, 17-kun13 soat 10 daq 05:3606:5912:5716:1218:4620:05 13 soat 10 daq
Yak, 8 Mart · Ramazon, 18-kun13 soat 13 daq 05:3406:5712:5716:1318:4720:06 13 soat 13 daq
Dush, 9 Mart · Ramazon, 19-kun13 soat 15 daq 05:3306:5612:5716:1418:4820:07 13 soat 15 daq
Sesh, 10 Mart · Ramazon, 20-kun13 soat 18 daq 05:3106:5412:5616:1418:4920:08 13 soat 18 daq
Chor, 11 Mart · Ramazon, 21-kun13 soat 21 daq 05:2906:5212:5616:1518:5020:10 13 soat 21 daq
Pay, 12 Mart · Ramazon, 22-kun13 soat 24 daq 05:2806:5112:5616:1518:5220:11 13 soat 24 daq
Jum, 13 Mart · Ramazon, 23-kun13 soat 27 daq 05:2606:4912:5616:1618:5320:12 13 soat 27 daq
Shan, 14 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat 30 daq 05:2406:4812:5516:1718:5420:13 13 soat 30 daq
Yak, 15 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 32 daq 05:2306:4612:5516:1718:5520:14 13 soat 32 daq
Dush, 16 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 35 daq 05:2106:4412:5516:1818:5620:15 13 soat 35 daq
Sesh, 17 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 38 daq 05:1906:4312:5416:1818:5720:16 13 soat 38 daq
Chor, 18 Mart · Ramazon, 28-kun13 soat 40 daq 05:1806:4112:5416:1918:5820:17 13 soat 40 daq
Pay, 19 Mart · Ramazon, 29-kun13 soat 43 daq 05:1606:4012:5416:1918:5920:19 13 soat 43 daq
Jum, 20 Mart · Ramazon, 30-kun13 soat 46 daq 05:1406:3812:5416:2019:0020:20 13 soat 46 daq
Shan, 21 Mart 05:1206:3612:5316:2019:0120:21
Yak, 22 Mart 05:1106:3512:5316:2119:0220:22
Dush, 23 Mart 05:0906:3312:5316:2119:0320:23
Sesh, 24 Mart 05:0706:3112:5216:2219:0420:24
Chor, 25 Mart 05:0506:3012:5216:2219:0520:26
Pay, 26 Mart 05:0306:2812:5216:2319:0620:27
Jum, 27 Mart 05:0206:2712:5216:2319:0720:28
Shan, 28 Mart 05:0006:2512:5116:2319:0820:29
Yak, 29 Mart 04:5806:2312:5116:2419:0920:30
Dush, 30 Mart 04:5606:2212:5116:2419:1020:32
Sesh, 31 Mart 04:5406:2012:5016:2519:1120:33