Agadir Namoz Vaqtlari

App Store'dan yuklab oling Google Play'dan oling
Joylashuvni oʻzgartirish Agadir
Diyanet

Vaqt manbasi

Shom gacha qolgan
02:03:27
11 Sentabr 2026 29 Rabiʼul avval 1448
  1. Bomdod (Imsok) 06:00
  2. Quyosh 07:14
  3. Peshin 13:41
  4. Asr 17:11
  5. Shom 19:56
  6. Xufton 21:07

Mart 2026 jadvali

Manba: Diyanet

Agadir — Mart 2026
Sana Bomdod (Imsok)QuyoshPeshinAsrShomXufton Roʻza
Yak, 1 Mart · Ramazon, 11-kun13 soat 05:4506:5812:5616:1518:4519:54 13 soat
Dush, 2 Mart · Ramazon, 12-kun13 soat 1 daq 05:4406:5712:5616:1518:4519:55 13 soat 1 daq
Sesh, 3 Mart · Ramazon, 13-kun13 soat 3 daq 05:4306:5612:5616:1518:4619:55 13 soat 3 daq
Chor, 4 Mart · Ramazon, 14-kun13 soat 5 daq 05:4206:5512:5616:1618:4719:56 13 soat 5 daq
Pay, 5 Mart · Ramazon, 15-kun13 soat 6 daq 05:4106:5412:5516:1618:4719:57 13 soat 6 daq
Jum, 6 Mart · Ramazon, 16-kun13 soat 8 daq 05:4006:5312:5516:1618:4819:57 13 soat 8 daq
Shan, 7 Mart · Ramazon, 17-kun13 soat 10 daq 05:3906:5112:5516:1718:4919:58 13 soat 10 daq
Yak, 8 Mart · Ramazon, 18-kun13 soat 11 daq 05:3806:5012:5516:1718:4919:59 13 soat 11 daq
Dush, 9 Mart · Ramazon, 19-kun13 soat 14 daq 05:3606:4912:5416:1718:5019:59 13 soat 14 daq
Sesh, 10 Mart · Ramazon, 20-kun13 soat 16 daq 05:3506:4812:5416:1718:5120:00 13 soat 16 daq
Chor, 11 Mart · Ramazon, 21-kun13 soat 17 daq 05:3406:4712:5416:1818:5120:01 13 soat 17 daq
Pay, 12 Mart · Ramazon, 22-kun13 soat 19 daq 05:3306:4612:5416:1818:5220:01 13 soat 19 daq
Jum, 13 Mart · Ramazon, 23-kun13 soat 21 daq 05:3206:4412:5316:1818:5320:02 13 soat 21 daq
Shan, 14 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat 23 daq 05:3006:4312:5316:1818:5320:03 13 soat 23 daq
Yak, 15 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 25 daq 05:2906:4212:5316:1818:5420:03 13 soat 25 daq
Dush, 16 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 27 daq 05:2806:4112:5316:1918:5520:04 13 soat 27 daq
Sesh, 17 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 28 daq 05:2706:4012:5216:1918:5520:05 13 soat 28 daq
Chor, 18 Mart · Ramazon, 28-kun13 soat 31 daq 05:2506:3812:5216:1918:5620:05 13 soat 31 daq
Pay, 19 Mart · Ramazon, 29-kun13 soat 33 daq 05:2406:3712:5216:1918:5720:06 13 soat 33 daq
Jum, 20 Mart · Ramazon, 30-kun13 soat 34 daq 05:2306:3612:5116:1918:5720:07 13 soat 34 daq
Shan, 21 Mart 05:2206:3512:5116:1918:5820:07
Yak, 22 Mart 06:2007:3313:5117:1919:5921:08
Dush, 23 Mart 06:1907:3213:5017:2019:5921:09
Sesh, 24 Mart 06:1807:3113:5017:2020:0021:10
Chor, 25 Mart 06:1607:3013:5017:2020:0021:10
Pay, 26 Mart 06:1507:2913:5017:2020:0121:11
Jum, 27 Mart 06:1407:2713:4917:2020:0221:12
Shan, 28 Mart 06:1207:2613:4917:2020:0221:12
Yak, 29 Mart 06:1107:2513:4917:2020:0321:13
Dush, 30 Mart 06:1007:2413:4817:2020:0421:14
Sesh, 31 Mart 06:0807:2213:4817:2020:0421:15