Adapazari Namoz Vaqtlari

App Store'dan yuklab oling Google Play'dan oling
Joylashuvni oʻzgartirish Adapazarı
Diyanet

Vaqt manbasi

Xufton gacha qolgan
00:50:55
11 Sentabr 2026 29 Rabiʼul avval 1448
  1. Bomdod (Imsok) 05:01
  2. Quyosh 06:28
  3. Peshin 13:01
  4. Asr 16:34
  5. Shom 19:22
  6. Xufton 20:44

Mart 2026 jadvali

Manba: Diyanet

Adapazari — Mart 2026
Sana Bomdod (Imsok)QuyoshPeshinAsrShomXufton Roʻza
Yak, 1 Mart · Ramazon, 11-kun12 soat 55 daq 06:0207:2613:1616:2518:5720:17 12 soat 55 daq
Dush, 2 Mart · Ramazon, 12-kun12 soat 57 daq 06:0107:2513:1616:2618:5820:18 12 soat 57 daq
Sesh, 3 Mart · Ramazon, 13-kun13 soat 05:5907:2313:1616:2718:5920:19 13 soat
Chor, 4 Mart · Ramazon, 14-kun13 soat 2 daq 05:5807:2213:1616:2719:0020:20 13 soat 2 daq
Pay, 5 Mart · Ramazon, 15-kun13 soat 5 daq 05:5607:2013:1516:2819:0120:21 13 soat 5 daq
Jum, 6 Mart · Ramazon, 16-kun13 soat 8 daq 05:5507:1813:1516:2919:0320:22 13 soat 8 daq
Shan, 7 Mart · Ramazon, 17-kun13 soat 11 daq 05:5307:1713:1516:2919:0420:23 13 soat 11 daq
Yak, 8 Mart · Ramazon, 18-kun13 soat 14 daq 05:5107:1513:1516:3019:0520:24 13 soat 14 daq
Dush, 9 Mart · Ramazon, 19-kun13 soat 16 daq 05:5007:1413:1416:3119:0620:26 13 soat 16 daq
Sesh, 10 Mart · Ramazon, 20-kun13 soat 19 daq 05:4807:1213:1416:3119:0720:27 13 soat 19 daq
Chor, 11 Mart · Ramazon, 21-kun13 soat 22 daq 05:4607:1013:1416:3219:0820:28 13 soat 22 daq
Pay, 12 Mart · Ramazon, 22-kun13 soat 24 daq 05:4507:0913:1416:3319:0920:29 13 soat 24 daq
Jum, 13 Mart · Ramazon, 23-kun13 soat 27 daq 05:4307:0713:1316:3319:1020:30 13 soat 27 daq
Shan, 14 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat 30 daq 05:4107:0613:1316:3419:1120:31 13 soat 30 daq
Yak, 15 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 32 daq 05:4007:0413:1316:3419:1220:32 13 soat 32 daq
Dush, 16 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 35 daq 05:3807:0213:1316:3519:1320:34 13 soat 35 daq
Sesh, 17 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 39 daq 05:3607:0113:1216:3619:1520:35 13 soat 39 daq
Chor, 18 Mart · Ramazon, 28-kun13 soat 42 daq 05:3406:5913:1216:3619:1620:36 13 soat 42 daq
Pay, 19 Mart · Ramazon, 29-kun13 soat 44 daq 05:3306:5713:1216:3719:1720:37 13 soat 44 daq
Jum, 20 Mart · Ramazon, 30-kun13 soat 47 daq 05:3106:5613:1116:3719:1820:38 13 soat 47 daq
Shan, 21 Mart 05:2906:5413:1116:3819:1920:40
Yak, 22 Mart 05:2706:5213:1116:3819:2020:41
Dush, 23 Mart 05:2506:5113:1016:3919:2120:42
Sesh, 24 Mart 05:2406:4913:1016:3919:2220:43
Chor, 25 Mart 05:2206:4713:1016:4019:2320:44
Pay, 26 Mart 05:2006:4613:1016:4019:2420:46
Jum, 27 Mart 05:1806:4413:0916:4119:2520:47
Shan, 28 Mart 05:1606:4213:0916:4119:2620:48
Yak, 29 Mart 05:1406:4113:0916:4219:2720:49
Dush, 30 Mart 05:1306:3913:0816:4219:2820:51
Sesh, 31 Mart 05:1106:3713:0816:4219:2920:52