Horarios de oración en Ámsterdam

Descargar en App Store Disponible en Google Play
Cambiar ubicación Amsterdam
Diyanet

Fuente de horarios de oración

Maghrib en
01:11:15
11 Septiembre 2026 29 rabiʻ I 1448
  1. Fajr 05:07
  2. Amanecer 07:01
  3. Dhuhr 13:43
  4. Asr 17:13
  5. Maghrib 20:13
  6. Isha 22:00

Calendario de Marzo 2026

Fuente: Diyanet

Ámsterdam — Marzo 2026
Fecha FajrAmanecerDhuhrAsrMaghribIsha Ayuno
Dom, 1 Marzo · Ramadán, día 1112 h 53 min 05:3407:2012:5815:4918:2720:08 12 h 53 min
Lun, 2 Marzo · Ramadán, día 1212 h 57 min 05:3207:1812:5815:5018:2920:10 12 h 57 min
Mar, 3 Marzo · Ramadán, día 1313 h 1 min 05:3007:1612:5815:5118:3120:11 13 h 1 min
Mié, 4 Marzo · Ramadán, día 1413 h 5 min 05:2807:1412:5815:5218:3320:13 13 h 5 min
Jue, 5 Marzo · Ramadán, día 1513 h 9 min 05:2507:1112:5715:5418:3420:15 13 h 9 min
Vie, 6 Marzo · Ramadán, día 1613 h 13 min 05:2307:0912:5715:5518:3620:17 13 h 13 min
Sáb, 7 Marzo · Ramadán, día 1713 h 17 min 05:2107:0712:5715:5618:3820:19 13 h 17 min
Dom, 8 Marzo · Ramadán, día 1813 h 22 min 05:1807:0512:5715:5718:4020:21 13 h 22 min
Lun, 9 Marzo · Ramadán, día 1913 h 26 min 05:1607:0212:5615:5918:4220:23 13 h 26 min
Mar, 10 Marzo · Ramadán, día 2013 h 30 min 05:1307:0012:5616:0018:4320:25 13 h 30 min
Mié, 11 Marzo · Ramadán, día 2113 h 34 min 05:1106:5812:5616:0118:4520:26 13 h 34 min
Jue, 12 Marzo · Ramadán, día 2213 h 39 min 05:0806:5512:5616:0218:4720:28 13 h 39 min
Vie, 13 Marzo · Ramadán, día 2313 h 43 min 05:0606:5312:5516:0318:4920:30 13 h 43 min
Sáb, 14 Marzo · Ramadán, día 2413 h 47 min 05:0306:5112:5516:0418:5020:32 13 h 47 min
Dom, 15 Marzo · Ramadán, día 2513 h 51 min 05:0106:4812:5516:0618:5220:34 13 h 51 min
Lun, 16 Marzo · Ramadán, día 2613 h 56 min 04:5806:4612:5516:0718:5420:36 13 h 56 min
Mar, 17 Marzo · Ramadán, día 2714 h 04:5606:4412:5416:0818:5620:38 14 h
Mié, 18 Marzo · Ramadán, día 2814 h 5 min 04:5306:4112:5416:0918:5820:40 14 h 5 min
Jue, 19 Marzo · Ramadán, día 2914 h 8 min 04:5106:3912:5416:1018:5920:42 14 h 8 min
Vie, 20 Marzo · Ramadán, día 3014 h 13 min 04:4806:3712:5316:1119:0120:44 14 h 13 min
Sáb, 21 Marzo 04:4506:3412:5316:1219:0320:46
Dom, 22 Marzo 04:4306:3212:5316:1319:0520:48
Lun, 23 Marzo 04:4006:3012:5316:1419:0620:51
Mar, 24 Marzo 04:3706:2712:5216:1519:0820:53
Mié, 25 Marzo 04:3406:2512:5216:1619:1020:55
Jue, 26 Marzo 04:3206:2312:5216:1719:1220:57
Vie, 27 Marzo 04:2906:2012:5116:1819:1320:59
Sáb, 28 Marzo 04:2606:1812:5116:1919:1521:01
Dom, 29 Marzo 05:2307:1613:5117:2020:1722:03
Lun, 30 Marzo 05:2007:1313:5017:2120:1922:06
Mar, 31 Marzo 05:1707:1113:5017:2220:2022:08