Horários de oração em İnegol

Descarregar na App Store Disponível no Google Play
Mudar cidade İnegol
Diyanet

Fonte dos Horários de Oração

Fajr em
06:31:36
11 Setembro 2026 29 Rabiʻ I 1448
  1. Fajr 05:06
  2. Nascer do Sol 06:32
  3. Dhuhr 13:04
  4. Asr 16:38
  5. Maghrib 19:25
  6. Isha 20:46

Calendário de Março 2026

Fonte: Diyanet

İnegol — Março 2026
Data FajrNascer do SolDhuhrAsrMaghribIsha Jejum
Dom, 1 Março · Ramadã, dia 1112 h 55 min 06:0607:2913:2016:3019:0120:20 12 h 55 min
Seg, 2 Março · Ramadã, dia 1212 h 57 min 06:0507:2813:2016:3019:0220:21 12 h 57 min
Ter, 3 Março · Ramadã, dia 1313 h 06:0307:2613:1916:3119:0320:22 13 h
Qua, 4 Março · Ramadã, dia 1413 h 2 min 06:0207:2513:1916:3219:0420:23 13 h 2 min
Qui, 5 Março · Ramadã, dia 1513 h 5 min 06:0007:2313:1916:3219:0520:24 13 h 5 min
Sex, 6 Março · Ramadã, dia 1613 h 7 min 05:5907:2213:1916:3319:0620:25 13 h 7 min
Sáb, 7 Março · Ramadã, dia 1713 h 11 min 05:5707:2013:1816:3419:0820:26 13 h 11 min
Dom, 8 Março · Ramadã, dia 1813 h 13 min 05:5607:1813:1816:3419:0920:27 13 h 13 min
Seg, 9 Março · Ramadã, dia 1913 h 16 min 05:5407:1713:1816:3519:1020:29 13 h 16 min
Ter, 10 Março · Ramadã, dia 2013 h 19 min 05:5207:1513:1816:3619:1120:30 13 h 19 min
Qua, 11 Março · Ramadã, dia 2113 h 21 min 05:5107:1413:1716:3619:1220:31 13 h 21 min
Qui, 12 Março · Ramadã, dia 2213 h 24 min 05:4907:1213:1716:3719:1320:32 13 h 24 min
Sex, 13 Março · Ramadã, dia 2313 h 27 min 05:4707:1113:1716:3719:1420:33 13 h 27 min
Sáb, 14 Março · Ramadã, dia 2413 h 29 min 05:4607:0913:1716:3819:1520:34 13 h 29 min
Dom, 15 Março · Ramadã, dia 2513 h 32 min 05:4407:0713:1616:3819:1620:35 13 h 32 min
Seg, 16 Março · Ramadã, dia 2613 h 35 min 05:4207:0613:1616:3919:1720:36 13 h 35 min
Ter, 17 Março · Ramadã, dia 2713 h 37 min 05:4107:0413:1616:4019:1820:37 13 h 37 min
Qua, 18 Março · Ramadã, dia 2813 h 40 min 05:3907:0213:1616:4019:1920:39 13 h 40 min
Qui, 19 Março · Ramadã, dia 2913 h 43 min 05:3707:0113:1516:4119:2020:40 13 h 43 min
Sex, 20 Março · Ramadã, dia 3013 h 46 min 05:3506:5913:1516:4119:2120:41 13 h 46 min
Sáb, 21 Março 05:3406:5813:1516:4219:2220:42
Dom, 22 Março 05:3206:5613:1416:4219:2320:43
Seg, 23 Março 05:3006:5413:1416:4319:2420:44
Ter, 24 Março 05:2806:5313:1416:4319:2520:46
Qua, 25 Março 05:2706:5113:1316:4419:2620:47
Qui, 26 Março 05:2506:4913:1316:4419:2720:48
Sex, 27 Março 05:2306:4813:1316:4419:2820:49
Sáb, 28 Março 05:2106:4613:1316:4519:3020:50
Dom, 29 Março 05:1906:4513:1216:4519:3120:51
Seg, 30 Março 05:1806:4313:1216:4619:3220:53
Ter, 31 Março 05:1606:4113:1216:4619:3320:54