Horários de oração em Dacar

Descarregar na App Store Disponível no Google Play
Mudar cidade Dakar
Diyanet

Fonte dos Horários de Oração

Maghrib em
01:41:50
11 Setembro 2026 29 Rabiʻ I 1448
  1. Fajr 05:47
  2. Nascer do Sol 06:52
  3. Dhuhr 13:12
  4. Asr 16:29
  5. Maghrib 19:22
  6. Isha 20:23

Calendário de Março 2026

Fonte: Diyanet

Dacar — Março 2026
Data FajrNascer do SolDhuhrAsrMaghribIsha Jejum
Dom, 1 Março · Ramadã, dia 1113 h 9 min 06:1607:2013:2816:4919:2520:26 13 h 9 min
Seg, 2 Março · Ramadã, dia 1213 h 10 min 06:1507:2013:2716:4919:2520:27 13 h 10 min
Ter, 3 Março · Ramadã, dia 1313 h 11 min 06:1507:1913:2716:4919:2620:27 13 h 11 min
Qua, 4 Março · Ramadã, dia 1413 h 12 min 06:1407:1813:2716:4919:2620:27 13 h 12 min
Qui, 5 Março · Ramadã, dia 1513 h 12 min 06:1407:1813:2716:4919:2620:27 13 h 12 min
Sex, 6 Março · Ramadã, dia 1613 h 13 min 06:1307:1713:2616:4819:2620:27 13 h 13 min
Sáb, 7 Março · Ramadã, dia 1713 h 14 min 06:1207:1613:2616:4819:2620:27 13 h 14 min
Dom, 8 Março · Ramadã, dia 1813 h 15 min 06:1207:1613:2616:4819:2720:27 13 h 15 min
Seg, 9 Março · Ramadã, dia 1913 h 16 min 06:1107:1513:2616:4819:2720:28 13 h 16 min
Ter, 10 Março · Ramadã, dia 2013 h 17 min 06:1007:1413:2616:4719:2720:28 13 h 17 min
Qua, 11 Março · Ramadã, dia 2113 h 17 min 06:1007:1413:2516:4719:2720:28 13 h 17 min
Qui, 12 Março · Ramadã, dia 2213 h 18 min 06:0907:1313:2516:4719:2720:28 13 h 18 min
Sex, 13 Março · Ramadã, dia 2313 h 19 min 06:0807:1213:2516:4619:2720:28 13 h 19 min
Sáb, 14 Março · Ramadã, dia 2413 h 19 min 06:0807:1213:2416:4619:2720:28 13 h 19 min
Dom, 15 Março · Ramadã, dia 2513 h 21 min 06:0707:1113:2416:4619:2820:28 13 h 21 min
Seg, 16 Março · Ramadã, dia 2613 h 22 min 06:0607:1013:2416:4519:2820:29 13 h 22 min
Ter, 17 Março · Ramadã, dia 2713 h 22 min 06:0607:1013:2416:4519:2820:29 13 h 22 min
Qua, 18 Março · Ramadã, dia 2813 h 23 min 06:0507:0913:2316:4419:2820:29 13 h 23 min
Qui, 19 Março · Ramadã, dia 2913 h 24 min 06:0407:0813:2316:4419:2820:29 13 h 24 min
Sex, 20 Março · Ramadã, dia 3013 h 25 min 06:0307:0713:2316:4319:2820:29 13 h 25 min
Sáb, 21 Março 06:0307:0713:2216:4319:2820:29
Dom, 22 Março 06:0207:0613:2216:4319:2820:29
Seg, 23 Março 06:0107:0513:2216:4219:2920:30
Ter, 24 Março 06:0007:0513:2216:4219:2920:30
Qua, 25 Março 06:0007:0413:2116:4119:2920:30
Qui, 26 Março 05:5907:0313:2116:4119:2920:30
Sex, 27 Março 05:5807:0213:2116:4019:2920:30
Sáb, 28 Março 05:5707:0213:2016:4019:2920:30
Dom, 29 Março 05:5707:0113:2016:3919:2920:30
Seg, 30 Março 05:5607:0013:2016:3819:2920:31
Ter, 31 Março 05:5507:0013:1916:3819:2920:31