Horários de oração em Berlim

Descarregar na App Store Disponível no Google Play
Mudar cidade Berlin
Diyanet

Fonte dos Horários de Oração

Isha em
01:46:09
11 Setembro 2026 29 Rabiʻ I 1448
  1. Fajr 04:32
  2. Nascer do Sol 06:27
  3. Dhuhr 13:08
  4. Asr 16:39
  5. Maghrib 19:39
  6. Isha 21:26

Calendário de Março 2026

Fonte: Diyanet

Berlim — Março 2026
Data FajrNascer do SolDhuhrAsrMaghribIsha Jejum
Dom, 1 Março · Ramadã, dia 1112 h 53 min 05:0006:4712:2415:1417:5319:34 12 h 53 min
Seg, 2 Março · Ramadã, dia 1212 h 57 min 04:5806:4412:2415:1517:5519:36 12 h 57 min
Ter, 3 Março · Ramadã, dia 1313 h 04:5606:4212:2415:1717:5619:38 13 h
Qua, 4 Março · Ramadã, dia 1413 h 5 min 04:5306:4012:2415:1817:5819:39 13 h 5 min
Qui, 5 Março · Ramadã, dia 1513 h 9 min 04:5106:3812:2315:1918:0019:41 13 h 9 min
Sex, 6 Março · Ramadã, dia 1613 h 13 min 04:4906:3512:2315:2118:0219:43 13 h 13 min
Sáb, 7 Março · Ramadã, dia 1713 h 18 min 04:4606:3312:2315:2218:0419:45 13 h 18 min
Dom, 8 Março · Ramadã, dia 1813 h 22 min 04:4406:3112:2315:2318:0619:47 13 h 22 min
Seg, 9 Março · Ramadã, dia 1913 h 25 min 04:4206:2812:2215:2418:0719:49 13 h 25 min
Ter, 10 Março · Ramadã, dia 2013 h 30 min 04:3906:2612:2215:2518:0919:51 13 h 30 min
Qua, 11 Março · Ramadã, dia 2113 h 34 min 04:3706:2412:2215:2718:1119:53 13 h 34 min
Qui, 12 Março · Ramadã, dia 2213 h 39 min 04:3406:2112:2215:2818:1319:55 13 h 39 min
Sex, 13 Março · Ramadã, dia 2313 h 43 min 04:3206:1912:2115:2918:1519:57 13 h 43 min
Sáb, 14 Março · Ramadã, dia 2413 h 47 min 04:2906:1712:2115:3018:1619:59 13 h 47 min
Dom, 15 Março · Ramadã, dia 2513 h 51 min 04:2706:1412:2115:3118:1820:00 13 h 51 min
Seg, 16 Março · Ramadã, dia 2613 h 56 min 04:2406:1212:2015:3218:2020:02 13 h 56 min
Ter, 17 Março · Ramadã, dia 2714 h 1 min 04:2106:1012:2015:3318:2220:05 14 h 1 min
Qua, 18 Março · Ramadã, dia 2814 h 4 min 04:1906:0712:2015:3518:2320:07 14 h 4 min
Qui, 19 Março · Ramadã, dia 2914 h 9 min 04:1606:0512:2015:3618:2520:09 14 h 9 min
Sex, 20 Março · Ramadã, dia 3014 h 14 min 04:1306:0312:1915:3718:2720:11 14 h 14 min
Sáb, 21 Março 04:1106:0012:1915:3818:2920:13
Dom, 22 Março 04:0805:5812:1915:3918:3020:15
Seg, 23 Março 04:0505:5612:1815:4018:3220:17
Ter, 24 Março 04:0305:5312:1815:4118:3420:19
Qua, 25 Março 04:0005:5112:1815:4218:3620:21
Qui, 26 Março 03:5705:4912:1815:4318:3820:23
Sex, 27 Março 03:5405:4612:1715:4418:3920:25
Sáb, 28 Março 03:5105:4412:1715:4518:4120:28
Dom, 29 Março 04:4906:4213:1716:4619:4321:30
Seg, 30 Março 04:4606:3913:1616:4719:4521:32
Ter, 31 Março 04:4306:3713:1616:4819:4621:34