Horários de oração em Bandung

Descarregar na App Store Disponível no Google Play
Mudar cidade Bandung
Diyanet

Fonte dos Horários de Oração

Fajr em
04:21:08
12 Setembro 2026 1 Rabiʻ II 1448
  1. Fajr 04:36
  2. Nascer do Sol 05:38
  3. Dhuhr 11:51
  4. Asr 15:07
  5. Maghrib 17:55
  6. Isha 18:54

Calendário de Março 2026

Fonte: Diyanet

Bandung — Março 2026
Data FajrNascer do SolDhuhrAsrMaghribIsha Jejum
Dom, 1 Março · Ramadã, dia 1113 h 31 min 04:4505:4812:0715:1018:1619:16 13 h 31 min
Seg, 2 Março · Ramadã, dia 1213 h 31 min 04:4505:4812:0715:0918:1619:16 13 h 31 min
Ter, 3 Março · Ramadã, dia 1313 h 31 min 04:4505:4812:0715:0818:1619:15 13 h 31 min
Qua, 4 Março · Ramadã, dia 1413 h 30 min 04:4505:4812:0715:0918:1519:15 13 h 30 min
Qui, 5 Março · Ramadã, dia 1513 h 29 min 04:4605:4812:0715:0918:1519:14 13 h 29 min
Sex, 6 Março · Ramadã, dia 1613 h 28 min 04:4605:4812:0615:1018:1419:14 13 h 28 min
Sáb, 7 Março · Ramadã, dia 1713 h 28 min 04:4605:4812:0615:1018:1419:13 13 h 28 min
Dom, 8 Março · Ramadã, dia 1813 h 28 min 04:4605:4812:0615:1118:1419:13 13 h 28 min
Seg, 9 Março · Ramadã, dia 1913 h 27 min 04:4605:4812:0615:1118:1319:13 13 h 27 min
Ter, 10 Março · Ramadã, dia 2013 h 27 min 04:4605:4812:0515:1118:1319:12 13 h 27 min
Qua, 11 Março · Ramadã, dia 2113 h 26 min 04:4605:4812:0515:1218:1219:12 13 h 26 min
Qui, 12 Março · Ramadã, dia 2213 h 26 min 04:4605:4812:0515:1218:1219:11 13 h 26 min
Sex, 13 Março · Ramadã, dia 2313 h 26 min 04:4505:4812:0515:1218:1119:11 13 h 26 min
Sáb, 14 Março · Ramadã, dia 2413 h 26 min 04:4505:4812:0415:1218:1119:10 13 h 26 min
Dom, 15 Março · Ramadã, dia 2513 h 25 min 04:4505:4812:0415:1318:1019:10 13 h 25 min
Seg, 16 Março · Ramadã, dia 2613 h 25 min 04:4505:4812:0415:1318:1019:09 13 h 25 min
Ter, 17 Março · Ramadã, dia 2713 h 24 min 04:4505:4812:0315:1318:0919:09 13 h 24 min
Qua, 18 Março · Ramadã, dia 2813 h 24 min 04:4505:4712:0315:1318:0919:08 13 h 24 min
Qui, 19 Março · Ramadã, dia 2913 h 23 min 04:4505:4712:0315:1418:0819:08 13 h 23 min
Sex, 20 Março · Ramadã, dia 3013 h 23 min 04:4505:4712:0315:1418:0819:07 13 h 23 min
Sáb, 21 Março 04:4505:4712:0215:1418:0719:07
Dom, 22 Março 04:4505:4712:0215:1418:0719:06
Seg, 23 Março 04:4505:4712:0215:1418:0619:06
Ter, 24 Março 04:4505:4712:0115:1418:0619:05
Qua, 25 Março 04:4405:4712:0115:1418:0519:05
Qui, 26 Março 04:4405:4712:0115:1518:0519:04
Sex, 27 Março 04:4405:4612:0115:1518:0419:04
Sáb, 28 Março 04:4405:4612:0015:1518:0419:03
Dom, 29 Março 04:4405:4612:0015:1518:0419:03
Seg, 30 Março 04:4405:4612:0015:1518:0319:02
Ter, 31 Março 04:4405:4611:5915:1518:0319:02