Horários de oração em Agadir

Descarregar na App Store Disponível no Google Play
Mudar cidade Agadir
Diyanet

Fonte dos Horários de Oração

Maghrib em
01:05:20
11 Setembro 2026 29 Rabiʻ I 1448
  1. Fajr 06:00
  2. Nascer do Sol 07:14
  3. Dhuhr 13:41
  4. Asr 17:11
  5. Maghrib 19:56
  6. Isha 21:07

Calendário de Março 2026

Fonte: Diyanet

Agadir — Março 2026
Data FajrNascer do SolDhuhrAsrMaghribIsha Jejum
Dom, 1 Março · Ramadã, dia 1113 h 05:4506:5812:5616:1518:4519:54 13 h
Seg, 2 Março · Ramadã, dia 1213 h 1 min 05:4406:5712:5616:1518:4519:55 13 h 1 min
Ter, 3 Março · Ramadã, dia 1313 h 3 min 05:4306:5612:5616:1518:4619:55 13 h 3 min
Qua, 4 Março · Ramadã, dia 1413 h 5 min 05:4206:5512:5616:1618:4719:56 13 h 5 min
Qui, 5 Março · Ramadã, dia 1513 h 6 min 05:4106:5412:5516:1618:4719:57 13 h 6 min
Sex, 6 Março · Ramadã, dia 1613 h 8 min 05:4006:5312:5516:1618:4819:57 13 h 8 min
Sáb, 7 Março · Ramadã, dia 1713 h 10 min 05:3906:5112:5516:1718:4919:58 13 h 10 min
Dom, 8 Março · Ramadã, dia 1813 h 11 min 05:3806:5012:5516:1718:4919:59 13 h 11 min
Seg, 9 Março · Ramadã, dia 1913 h 14 min 05:3606:4912:5416:1718:5019:59 13 h 14 min
Ter, 10 Março · Ramadã, dia 2013 h 16 min 05:3506:4812:5416:1718:5120:00 13 h 16 min
Qua, 11 Março · Ramadã, dia 2113 h 17 min 05:3406:4712:5416:1818:5120:01 13 h 17 min
Qui, 12 Março · Ramadã, dia 2213 h 19 min 05:3306:4612:5416:1818:5220:01 13 h 19 min
Sex, 13 Março · Ramadã, dia 2313 h 21 min 05:3206:4412:5316:1818:5320:02 13 h 21 min
Sáb, 14 Março · Ramadã, dia 2413 h 23 min 05:3006:4312:5316:1818:5320:03 13 h 23 min
Dom, 15 Março · Ramadã, dia 2513 h 25 min 05:2906:4212:5316:1818:5420:03 13 h 25 min
Seg, 16 Março · Ramadã, dia 2613 h 27 min 05:2806:4112:5316:1918:5520:04 13 h 27 min
Ter, 17 Março · Ramadã, dia 2713 h 28 min 05:2706:4012:5216:1918:5520:05 13 h 28 min
Qua, 18 Março · Ramadã, dia 2813 h 31 min 05:2506:3812:5216:1918:5620:05 13 h 31 min
Qui, 19 Março · Ramadã, dia 2913 h 33 min 05:2406:3712:5216:1918:5720:06 13 h 33 min
Sex, 20 Março · Ramadã, dia 3013 h 34 min 05:2306:3612:5116:1918:5720:07 13 h 34 min
Sáb, 21 Março 05:2206:3512:5116:1918:5820:07
Dom, 22 Março 06:2007:3313:5117:1919:5921:08
Seg, 23 Março 06:1907:3213:5017:2019:5921:09
Ter, 24 Março 06:1807:3113:5017:2020:0021:10
Qua, 25 Março 06:1607:3013:5017:2020:0021:10
Qui, 26 Março 06:1507:2913:5017:2020:0121:11
Sex, 27 Março 06:1407:2713:4917:2020:0221:12
Sáb, 28 Março 06:1207:2613:4917:2020:0221:12
Dom, 29 Março 06:1107:2513:4917:2020:0321:13
Seg, 30 Março 06:1007:2413:4817:2020:0421:14
Ter, 31 Março 06:0807:2213:4817:2020:0421:15